Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 28-03-2010 | 6 | 62 | 68138 |
Mijas | 21-03-2010 | 5 | 39 | 46750 |
CA | 21-03-2010 | 4 | 17 | 2680 |
ANT | 19-03-2010 | 5 | 51 | 46500 |
Mijas | 14-03-2010 | 5 | 43 | 53550 |
Mijas | 07-03-2010 | 5 | 38 | 46750 |
Mijas | 28-02-2010 | 5 | 67 | 126450 |
Mijas | 21-02-2010 | 5 | 56 | 48250 |
CA | 21-02-2010 | 4 | 16 | 2640 |
GHA | 14-02-2010 | 5 | 38 | 61850 |
GHA | 07-02-2010 | 5 | 34 | 49100 |
GHA | 31-01-2010 | 5 | 38 | 52700 |
GHA | 24-01-2010 | 5 | 39 | 50500 |
GHA | 17-01-2010 | 5 | 42 | 48450 |
VS | 17-01-2010 | 3 | 20 | 24400 |
GHA | 10-01-2010 | 5 | 55 | 45900 |
GHA | 03-01-2010 | 5 | 40 | 48250 |
GHA | 27-12-2009 | 5 | 40 | 46750 |
CA | 27-12-2009 | 4 | 23 | 4420 |
GHA | 20-12-2009 | 5 | 50 | 48250 |
GHA | 13-12-2009 | 5 | 51 | 40800 |
GHA | 06-12-2009 | 5 | 40 | 43150 |
GHA | 29-11-2009 | 5 | 60 | 74650 |
La Zarzuela | 22-11-2009 | 7 | 102 | 71850 |
CA | 22-11-2009 | 4 | 14 | 2890 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.