Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Pineda | 31-10-2009 | 4 | 39 | 34000 |
La Zarzuela | 25-10-2009 | 7 | 85 | 90950 |
La Zarzuela | 18-10-2009 | 6 | 73 | 92450 |
CA | 18-10-2009 | 4 | 22 | 3060 |
ANT | 12-10-2009 | 5 | 53 | 35875 |
La Zarzuela | 11-10-2009 | 6 | 79 | 88850 |
La Zarzuela | 04-10-2009 | 6 | 74 | 92650 |
La Zarzuela | 27-09-2009 | 6 | 72 | 75450 |
La Zarzuela | 20-09-2009 | 6 | 73 | 65250 |
La Zarzuela | 13-09-2009 | 6 | 75 | 72250 |
La Zarzuela | 06-09-2009 | 6 | 70 | 82250 |
San Sebastian | 05-09-2009 | 6 | 57 | 82450 |
San Sebastian | 30-08-2009 | 6 | 43 | 84150 |
LS | 29-08-2009 | 2 | 13 | 16650 |
San Sebastian | 27-08-2009 | 6 | 49 | 63550 |
San Sebastian | 23-08-2009 | 6 | 48 | 99450 |
CAN | 23-08-2009 | 2 | 13 | 9500 |
San Sebastian | 20-08-2009 | 6 | 49 | 60350 |
Sanlúcar | 19-08-2009 | 4 | 43 | 36550 |
Sanlúcar | 18-08-2009 | 4 | 27 | 33660 |
Sanlúcar | 17-08-2009 | 4 | 33 | 26860 |
San Sebastian | 15-08-2009 | 6 | 59 | 119850 |
San Sebastian | 13-08-2009 | 6 | 57 | 74850 |
San Sebastian | 09-08-2009 | 6 | 52 | 85650 |
Mijas | 07-08-2009 | 5 | 38 | 55250 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.