Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
ANT | 01-05-2010 | 5 | 50 | 32375 |
La Zarzuela | 30-04-2010 | 5 | 48 | 41913 |
La Zarzuela | 25-04-2010 | 6 | 63 | 98838 |
La Zarzuela | 23-04-2010 | 5 | 72 | 43989 |
La Zarzuela | 18-04-2010 | 6 | 62 | 84688 |
CA | 18-04-2010 | 4 | 14 | 3050 |
La Zarzuela | 11-04-2010 | 6 | 64 | 62963 |
La Zarzuela | 04-04-2010 | 6 | 77 | 79713 |
Mijas | 02-04-2010 | 5 | 49 | 55900 |
La Zarzuela | 28-03-2010 | 6 | 62 | 68138 |
Mijas | 21-03-2010 | 5 | 39 | 46750 |
CA | 21-03-2010 | 4 | 17 | 2680 |
ANT | 19-03-2010 | 5 | 51 | 46500 |
Mijas | 14-03-2010 | 5 | 43 | 53550 |
Mijas | 07-03-2010 | 5 | 38 | 46750 |
Mijas | 28-02-2010 | 5 | 67 | 126450 |
Mijas | 21-02-2010 | 5 | 56 | 48250 |
CA | 21-02-2010 | 4 | 16 | 2640 |
GHA | 14-02-2010 | 5 | 38 | 61850 |
GHA | 07-02-2010 | 5 | 34 | 49100 |
GHA | 31-01-2010 | 5 | 38 | 52700 |
GHA | 24-01-2010 | 5 | 39 | 50500 |
GHA | 17-01-2010 | 5 | 42 | 48450 |
VS | 17-01-2010 | 3 | 20 | 24400 |
GHA | 10-01-2010 | 5 | 55 | 45900 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.