Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Mijas | 08-03-2009 | 5 | 48 | 46750 |
Mijas | 01-03-2009 | 5 | 59 | 133450 |
Mijas | 22-02-2009 | 5 | 61 | 55250 |
GHA | 15-02-2009 | 5 | 51 | 65450 |
GHA | 08-02-2009 | 5 | 43 | 53550 |
GHA | 01-02-2009 | 5 | 48 | 55250 |
GHA | 25-01-2009 | 5 | 37 | 50150 |
GHA | 18-01-2009 | 5 | 51 | 45050 |
VS | 18-01-2009 | 2 | 17 | 17850 |
GHA | 11-01-2009 | 5 | 59 | 48450 |
GHA | 04-01-2009 | 5 | 53 | 58650 |
GHA | 28-12-2008 | 5 | 58 | 51850 |
GHA | 21-12-2008 | 5 | 64 | 54250 |
GHA | 14-12-2008 | 6 | 81 | 125850 |
GHA | 07-12-2008 | 5 | 57 | 46750 |
CA | 07-12-2008 | 4 | 28 | 5100 |
GHA | 30-11-2008 | 5 | 56 | 89250 |
La Zarzuela | 23-11-2008 | 7 | 95 | 82450 |
La Zarzuela | 16-11-2008 | 7 | 84 | 83050 |
La Zarzuela | 09-11-2008 | 7 | 82 | 97750 |
Pineda | 02-11-2008 | 4 | 33 | 32300 |
La Zarzuela | 02-11-2008 | 6 | 71 | 71400 |
Pineda | 01-11-2008 | 4 | 35 | 52700 |
La Zarzuela | 26-10-2008 | 7 | 77 | 101150 |
La Zarzuela | 19-10-2008 | 7 | 79 | 107950 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.