Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
RIB | 11-04-2009 | 3 | 17 | 15000 |
Mijas | 10-04-2009 | 5 | 68 | 62900 |
La Zarzuela | 05-04-2009 | 6 | 79 | 73950 |
CA | 05-04-2009 | 4 | 27 | 3910 |
La Zarzuela | 29-03-2009 | 6 | 81 | 67150 |
Mijas | 22-03-2009 | 5 | 51 | 46750 |
ANT | 22-03-2009 | 5 | 58 | 32375 |
Mijas | 15-03-2009 | 5 | 44 | 53550 |
CA | 15-03-2009 | 4 | 17 | 3910 |
Mijas | 08-03-2009 | 5 | 48 | 46750 |
Mijas | 01-03-2009 | 5 | 59 | 133450 |
Mijas | 22-02-2009 | 5 | 61 | 55250 |
GHA | 15-02-2009 | 5 | 51 | 65450 |
GHA | 08-02-2009 | 5 | 43 | 53550 |
GHA | 01-02-2009 | 5 | 48 | 55250 |
GHA | 25-01-2009 | 5 | 37 | 50150 |
GHA | 18-01-2009 | 5 | 51 | 45050 |
VS | 18-01-2009 | 2 | 17 | 17850 |
GHA | 11-01-2009 | 5 | 59 | 48450 |
GHA | 04-01-2009 | 5 | 53 | 58650 |
GHA | 28-12-2008 | 5 | 58 | 51850 |
GHA | 21-12-2008 | 5 | 64 | 54250 |
GHA | 14-12-2008 | 6 | 81 | 125850 |
GHA | 07-12-2008 | 5 | 57 | 46750 |
CA | 07-12-2008 | 4 | 28 | 5100 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.