Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
CAN | 25-05-2008 | 3 | 23 | 6900 |
La Zarzuela | 18-05-2008 | 6 | 74 | 110500 |
La Zarzuela | 15-05-2008 | 6 | 67 | 73950 |
La Zarzuela | 11-05-2008 | 7 | 96 | 85000 |
La Zarzuela | 04-05-2008 | 6 | 80 | 85850 |
RIB | 04-05-2008 | 3 | 16 | 15955 |
ANT | 01-05-2008 | 5 | 53 | 46375 |
La Zarzuela | 27-04-2008 | 6 | 77 | 92900 |
La Zarzuela | 20-04-2008 | 6 | 96 | 58650 |
La Zarzuela | 13-04-2008 | 7 | 108 | 71400 |
La Zarzuela | 06-04-2008 | 6 | 95 | 62050 |
La Zarzuela | 30-03-2008 | 6 | 77 | 73950 |
Mijas | 23-03-2008 | 5 | 53 | 65450 |
Mijas | 16-03-2008 | 5 | 58 | 45900 |
ANT | 16-03-2008 | 5 | 47 | 33250 |
Mijas | 09-03-2008 | 5 | 63 | 53550 |
Mijas | 02-03-2008 | 5 | 51 | 46750 |
Mijas | 28-02-2008 | 5 | 65 | 133450 |
Mijas | 24-02-2008 | 6 | 65 | 61370 |
GHA | 17-02-2008 | 6 | 61 | 79050 |
GHA | 10-02-2008 | 5 | 35 | 58350 |
GHA | 03-02-2008 | 5 | 29 | 51650 |
GHA | 27-01-2008 | 5 | 47 | 51850 |
GHA | 20-01-2008 | 5 | 42 | 45050 |
VS | 20-01-2008 | 2 | 17 | 19878 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.