- Carreras: 538
- Victorias: 39
- Ganancias: 319377
Resultados de M.Alonso
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 11 | 07-05-2010 | La Zarzuela | P.Mundo Orbyt | Conmiriam | 1800 m | 57 | J.Horcajada | 100 € | |
5 | 13 | 9 | 01-05-2010 | ANT | P.D.O.Monterrei | Conmiriam | 1600 m | 52 | N.García | 175 € | |
2 | 6 | 4 | 30-04-2010 | La Zarzuela | P.Loto Turf (Venta) | Wolfgang | 1600 m | 57.5 | M.Borrego | 2000 € | |
3 | 8 | 6 | 23-04-2010 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Wolfgang | 1600 m | 57 | M.Borrego | 900 € | |
12 | 6 | 9 | 23-04-2010 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Vinuesa | 1600 m | 51 | A.Gómez | - | |
7 | 1 | 7 | 18-04-2010 | La Zarzuela | P.SEPI | Obatala | 2000 m | 59 | J.Horcajada | - | |
5 | 7 | 1 | 14-03-2010 | Mijas | P.Diario Sur | Wolfgang | 1300 m | 59 | M.Borrego | - | |
4 | 4 | 4 | 14-03-2010 | Mijas | P.Cría Nacional | Vinuesa | 1800 m | 56 | I.López | 1700 € | |
4 | 8 | 10 | 14-03-2010 | Mijas | P.Tres Rosas Polo Club | Conmiriam | 1800 m | 48 | J.M.Sánchez C. | 500 € | |
5 | 4 | 10 | 07-03-2010 | Mijas | P.Transportes y E.Arroyo | Conmiriam | 2200 m | 50 | N.García | - | |
6 | 9 | 13 | 07-03-2010 | Mijas | P.12 Bigmat | Urtebia | 2000 m | 54.5 | R.H.Huayas | - | |
6 | 5 | 8 | 07-03-2010 | Mijas | P.Loto Turf | Urdaburu | 2200 m | 54 | R.H.Huayas | - | |
6 | 5 | 11 | 28-02-2010 | Mijas | Mijas Cup | Obatala | 2200 m | 57 | B.Moreno | - | |
7 | 4 | 10 | 28-02-2010 | Mijas | P:Cría Nacional | Urdaburu | 2000 m | 52 | A.Gómez | - | |
11 | 9 | 9 | 28-02-2010 | Mijas | P.Turismo Andalúz | Alvear | 1300 m | 56 | R.Ramos | - | |
14 | 15 | 8 | 28-02-2010 | Mijas | P.Turismo Andalúz | Vinuesa | 1300 m | 57.5 | B.Moreno | - | |
8 | 2 | 8 | 21-02-2010 | Mijas | P.Lhasa Estudio | Conmiriam | 1800 m | 50 | J.M.Sánchez C. | - | |
2 | 4 | 2 | 21-02-2010 | Mijas | P.Cría Nacional | Wolfgang | 1300 m | 58 | M.Borrego | 2000 € | |
9 | 8 | 7 | 21-02-2010 | Mijas | P.Cría Nacional | Alvear | 1300 m | 54.5 | R.Ramos | - | |
2 | 1 | 17-01-2010 | VS | P.La Caixa | Wolfgang | 1700 m | 55.5 | J.Vicuña | 1750 € | ||
4 | 3 | 17-01-2010 | VS | P.La Caixa | Urtebia | 1700 m | 55.5 | R.H.Huayas | 900 € | ||
1 | 4 | 17-01-2010 | VS | P.La Caixa | Vinuesa | 1700 m | 55.5 | J.B.Vigie | 2800 € | ||
4 | 6 | 3 | 08-11-2009 | La Zarzuela | P.MAPA (Venta) | Urdaburu | 2200 m | 56 | R.Montenegro | 1000 € | |
7 | 5 | 7 | 08-11-2009 | La Zarzuela | P.Villamejor | Obatala | 2800 m | 56 | J.Jarcovsky | - | |
12 | 3 | 11 | 13-09-2009 | La Zarzuela | P.French Racing C. | Vinuesa | 1300 m | 57 | J.L.Martínez | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.