- Carreras: 179
- Victorias: 32
- Ganancias: 254070
Resultados de R.J.Smith
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 09-09-2005 | Mijas | P.Radiotelevisión Marbella | Silver Sword | 1650 m | 57 | B.Fayos | 3500 € | |
2 | 7 | 4 | 02-09-2005 | Mijas | P.Revista A Galopar | Leopold | 1650 m | 57 | B.Fayos | 2400 € | |
1 | 3 | 1 | 02-09-2005 | Mijas | P.Calahonda | Bought Direct | 1800 m | 59 | B.Fayos | 3500 € | |
1 | 2 | 7 | 26-08-2005 | Mijas | Andalucóa Dream Homes (GPV) | Signor Panettiere | 1000 m | 57 | B.Fayos | 12000 € | |
1 | 6 | 6 | 19-08-2005 | Mijas | P.Carnaval | Silver Sword | 1650 m | 55.5 | J.C.Lopera | 3300 € | |
6 | 7 | 7 | 19-08-2005 | Mijas | P.Carnaval | Volaticus | 1650 m | 55.5 | B.Fayos | - | |
3 | 2 | 1 | 12-08-2005 | Mijas | P.Trian | Leopold | 1650 m | 63 | B.Fayos | 700 € | |
5 | 6 | 3 | 12-08-2005 | Mijas | P.Trian | Sir Jasper | 1650 m | 55 | R.Ramos | - | |
6 | 4 | 6 | 12-08-2005 | Mijas | P.Raiponce | Silver Sword | 1200 m | 57 | J.C.Lopera | - | |
4 | 5 | 4 | 12-08-2005 | Mijas | P.Stania | Go Away | 1650 m | 56 | P.García | 300 € | |
2 | 3 | 1 | 12-08-2005 | Mijas | P.Nimbo | Bought Direct | 2100 m | 67 | Sra.Smith J. | 1200 € | |
4 | 2 | 2 | 05-08-2005 | Mijas | P.Delfica | Go Away | 1650 m | 55 | P.García | 300 € | |
2 | 2 | 3 | 05-08-2005 | Mijas | P.Sultán El Yago | Bought Direct | 2100 m | 60 | B.Fayos | 2000 € | |
3 | 6 | 4 | 22-07-2005 | Mijas | P.Carera E.Corp. | Croix Rouge | 2400 m | 54 | B.Fayos | 3600 € | |
4 | 5 | 4 | 22-07-2005 | Mijas | P.Majestic Proper | Go Away | 2100 m | 54 | R.Ramos | 300 € | |
2 | 6 | 3 | 22-07-2005 | Mijas | P.REM Radio FM | Sir Jasper | 1650 m | 58 | B.Fayos | 1400 € | |
1 | 3 | 4 | 15-07-2005 | Mijas | P.Habit | Signor Panettiere | 1000 m | 58.5 | B.Fayos | 6000 € | |
8 | 7 | 6 | 01-07-2005 | Mijas | P.Chacal | Silver Sword | 2100 m | 58.5 | S.Creighton | - | |
1 | 5 | 9 | 01-07-2005 | Mijas | P.Phalaris | Sir Jasper | 1650 m | 52.5 | J.C.Lopera | 3500 € | |
6 | 7 | 4 | 01-07-2005 | Mijas | P.Phalaris | Bought Direct | 1650 m | 61 | B.Fayos | - | |
2 | 1 | 2 | 03-06-2005 | Mijas | P.Maspalomas | Jay Force | 2100 m | 67 | Sr.Escario J.I. | 1080 € | |
5 | 5 | 1 | 03-06-2005 | Mijas | P.Maspalomas | Leopold | 2100 m | 72 | Sra.Smith J. | - | |
4 | 1 | 3 | 03-06-2005 | Mijas | P.Golf News | Bought Direct | 1650 m | 55 | J.C.Lopera | 500 € | |
6 | 6 | 6 | 03-06-2005 | Mijas | P.Golf News | Sir Jasper | 1650 m | 56 | P.Fredericks | - | |
1 | 2 | 1 | 29-05-2005 | Mijas | P.Noite Kitchens Cup | Jay Force | 2100 m | 61 | B.Fayos | 2700 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.