- Carreras: 134
- Victorias: 6
- Ganancias: 48454
Resultados de C.Centro
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 8 | 24-07-2008 | La Zarzuela | P.I.G.Markets (Am-Ge) | Grizzly | 2400 m | 55.5 | M.A.Marín | Srta.Prieto M. | - |
14 | 3 | 12 | 19-06-2008 | La Zarzuela | P.Red Eléctrica E. | Grizzly | 1800 m | 53 | A.F.Sánchez | M.A.Marín | - |
11 | 15 | 16 | 01-06-2008 | La Zarzuela | P.MAPA | Grizzly | 2200 m | 50 | A.F.Sánchez | A.Quiroga | - |
7 | 1 | 12 | 11-05-2008 | La Zarzuela | P.MAPA | Grizzly | 2200 m | 50.5 | A.F.Sánchez | E.Melian | - |
15 | 13 | 13 | 13-04-2008 | La Zarzuela | P.MAPA | Grizzly | 1600 m | 53 | A.F.Sánchez | M.A.Marín | - |
13 | 5 | 5 | 17-09-2006 | La Zarzuela | P.Alfa Romeo | Crocodile Kiss | 2000 m | 58 | H.López | M.A.Marín | - |
3 | 2 | 3 | 22-07-2006 | Mijas | P.Discoteca Coyote Longe | Crocodile Kiss | 2100 m | 61 | H.López | M.A.Marín | 1000 € |
5 | 4 | 3 | 01-07-2006 | Mijas | P.Realia Business | Crocodile Kiss | 1750 m | 61 | H.López | M.A.Marín | - |
4 | 6 | 2 | 17-06-2006 | Mijas | P.Allez France | Crocodile Kiss | 1750 m | 58.5 | H.López | M.A.Marín | 300 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.