Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
La Zarzuela | 20-05-2007 | 6 | 82 | 53550 |
La Zarzuela | 13-05-2007 | 6 | 70 | 77350 |
La Zarzuela | 06-05-2007 | 6 | 79 | 62050 |
ANT | 01-05-2007 | 4 | 36 | 25375 |
La Zarzuela | 29-04-2007 | 6 | 84 | 77350 |
La Zarzuela | 22-04-2007 | 6 | 79 | 73950 |
CAN | 22-04-2007 | 2 | 20 | 3300 |
La Zarzuela | 15-04-2007 | 6 | 88 | 51850 |
CA | 15-04-2007 | 4 | 32 | 6460 |
La Zarzuela | 08-04-2007 | 6 | 77 | 54400 |
RIB | 07-04-2007 | 3 | 17 | 14900 |
La Zarzuela | 01-04-2007 | 6 | 90 | 57800 |
ANT | 01-04-2007 | 4 | 46 | 22950 |
La Zarzuela | 25-03-2007 | 6 | 74 | 73950 |
CA | 25-03-2007 | 4 | 35 | 6800 |
Mijas | 18-03-2007 | 5 | 55 | 55250 |
Mijas | 11-03-2007 | 5 | 45 | 43350 |
Mijas | 04-03-2007 | 5 | 47 | 56950 |
CA | 04-03-2007 | 4 | 29 | 6460 |
Mijas | 28-02-2007 | 5 | 62 | 123250 |
Mijas | 25-02-2007 | 5 | 44 | 51850 |
GHA | 18-02-2007 | 5 | 53 | 62050 |
CA | 18-02-2007 | 4 | 28 | 5780 |
GHA | 11-02-2007 | 5 | 53 | 50150 |
GHA | 04-02-2007 | 5 | 44 | 55250 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.