Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Mijas | 29-01-2006 | 5 | 45 | 48790 |
GHA | 22-01-2006 | 5 | 45 | 45900 |
CA | 22-01-2006 | 4 | 21 | 4590 |
VS | 15-01-2006 | 2 | 15 | 18210 |
Pineda | 15-01-2006 | 4 | 18 | 22860 |
Mijas | 15-01-2006 | 5 | 38 | 45050 |
GHA | 14-01-2006 | 1 | 9 | 8500 |
GHA | 08-01-2006 | 5 | 47 | 63750 |
Mijas | 01-01-2006 | 5 | 45 | 62900 |
CAN | 31-12-2005 | 2 | 14 | 3050 |
La Zarzuela | 25-12-2005 | 5 | 44 | 57800 |
BAL | 24-12-2005 | 1 | 1 | 900 |
La Zarzuela | 18-12-2005 | 5 | 60 | 45050 |
CA | 18-12-2005 | 4 | 25 | 8540 |
La Zarzuela | 12-12-2005 | 1 | 10 | 40800 |
La Zarzuela | 11-12-2005 | 4 | 57 | 35700 |
La Zarzuela | 04-12-2005 | 5 | 60 | 76500 |
La Zarzuela | 27-11-2005 | 5 | 67 | 76500 |
La Zarzuela | 20-11-2005 | 5 | 58 | 55250 |
CA | 20-11-2005 | 4 | 17 | 4250 |
La Zarzuela | 13-11-2005 | 5 | 79 | 55250 |
La Zarzuela | 06-11-2005 | 5 | 57 | 52700 |
La Zarzuela | 30-10-2005 | 5 | 63 | 51850 |
CA | 30-10-2005 | 4 | 15 | 3900 |
La Zarzuela | 23-10-2005 | 6 | 97 | 90950 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.