- Carreras: 367
- Victorias: 21
- Ganancias: 162765
Resultados de P.R.Urbina
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 10 | 16-01-2011 | VS | P.Ayuntamiento de Vila-Seca | Riviera de Sou | 2500 m | 63 | L.I.Salazar | - | |
4 | 1 | 2 | 16-01-2011 | GHA | P.Loto Turf | Sky Blue | 1800 m | 62 | I.López | 450 € | |
9 | 7 | 10 | 16-01-2011 | GHA | G.P.Nuevo Quinto | Brown Butter | 1600 m | 53.5 | M.Secci | - | |
11 | 3 | 8 | 09-01-2011 | GHA | P.EQUINIELA (Venta) | Blue Sky | 1400 m | 55.5 | D.Delgado | - | |
9 | 16 | 16 | 09-01-2011 | GHA | P.Diario de Sevilla | Okanda | 1600 m | 49.2 | J.M.Sánchez C. | - | |
4 | 16 | 9 | 09-01-2011 | GHA | P.R.A.del Vidrio | Luthjet | 1600 m | 59.2 | B.Fayos | 450 € | |
1 | 1 | 8 | 09-01-2011 | GHA | P.Loto Turf | El Africano | 1600 m | 53 | J.M.Sánchez C. | 5000 € | |
6 | 7 | 6 | 02-01-2011 | GHA | P.P.H.El Búcaro | Berlinesa | 1000 m | 55.9 | D.Delgado | - | |
10 | 12 | 7 | 02-01-2011 | GHA | P.Estadio Deportivo | Ojo de Halcón | 1800 m | 57 | D.Delgado | - | |
2 | 6 | 8 | 02-01-2011 | GHA | P.S.C.C.de Sanlúcar de B | Gioconda | 2200 m | 54.2 | J.M.Sánchez C. | 1800 € | |
13 | 9 | 10 | 02-01-2011 | GHA | P.S.C.C.de Sanlúcar de B | Teleno's Mist | 2200 m | 56 | R.Ramos | - | |
2 | 6 | 1 | 26-12-2010 | GHA | P.Cadena SER | Luthjet | 1400 m | 62 | B.Fayos | 1800 € | |
1 | 2 | 7 | 26-12-2010 | GHA | P.LAE | El Africano | 1400 m | 49 | J.M.Sánchez C. | 5000 € | |
11 | 7 | 12 | 26-12-2010 | GHA | P.Loto Turf (Am-Ge) | Luthmest | 1600 m | 54.5 | Srta.Gutiérrez A. | - | |
12 | 9 | 9 | 26-12-2010 | GHA | P.Loto Turf (Am-Ge) | Odouro | 1600 m | 56 | - | - | |
2 | 6 | 4 | 19-12-2010 | GHA | P.Hipódromos de Andalucía | Green Night | 1500 m | 56 | D.Delgado | 2000 € | |
7 | 17 | 6 | 19-12-2010 | GHA | P.AC Hotels | Sky Blue | 1800 m | 60 | D.Delgado | - | |
9 | 4 | 20 | 19-12-2010 | GHA | P.AC Hotels | Gioconda | 1800 m | 48 | J.M.Sánchez C. | - | |
3 | 2 | 7 | 12-12-2010 | GHA | P.Urbaser | El Africano | 1500 m | 60 | D.Delgado | 900 € | |
8 | 3 | 9 | 12-12-2010 | GHA | P.Restaurante Fonti | Berlinesa | 1200 m | 53.5 | N.García | - | |
2 | 11 | 3 | 12-12-2010 | GHA | P.Discoteca B 3 | Luthjet | 1500 m | 62 | B.Fayos | 1800 € | |
4 | 4 | 15 | 12-12-2010 | GHA | P.Discoteca B 3 | Okanda | 1500 m | 49 | J.M.Sánchez C. | 450 € | |
5 | 10 | 4 | 05-12-2010 | GHA | P.Loto Turf (Am-Ge) | Spectrum's Child | 1600 m | 58 | - | - | |
9 | 2 | 9 | 05-12-2010 | GHA | P.EQUINEILA | Brown Butter | 1500 m | 55.5 | D.Delgado | - | |
17 | 9 | 6 | 05-12-2010 | GHA | P.EQUINEILA | Ojo de Halcón | 1500 m | 57 | J.M.Sánchez C. | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.