- Carreras: 913
- Victorias: 105
- Ganancias: 71400
Resultados de Propietario
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Samir Amin | 1600 m | 65 | F.Jiménez A. | - | |||
5 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Naayel | 1600 m | 62 | Sr.Hernández M.A. | - | |||
9 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Tsarina | 1600 m | 57 | L.Tovar | - | |||
3 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-3 | Takemeimyours | 2200 m | 56 | C.Medina | - | |||
7 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-3 | Principe Collins | 2200 m | 58 | L.Tovar | - | |||
4 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-4 | Narrichkin | 2500 m | 63 | F.Jiménez A. | - | |||
4 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-4 | Papan | 2500 m | 62 | M.E.Cabrioler | - | |||
2 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-1 | Don Roman | 800 m | 57 | M.Salokanto | - | |||
2 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Asterlane | 1600 m | 64 | Sr.Guerra N. | - | |||
6 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Maxence D'Artagnan | 1600 m | 57 | M.Salokanto | - | |||
10 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Jibuta | 1600 m | 58 | Sr.León E. | - | |||
4 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-3 | José Medina | 2200 m | 56 | Sr.Alvarado F. | - | |||
1 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-4 | Midnight Guest | 2500 m | 64 | M.Salokanto | - | |||
6 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-4 | Gondola | 2500 m | 57 | Sr.Hernández M.A. | - | |||
3 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-1 | Izar | 800 m | 57 | M.E.Cabrioler | - | |||
3 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Cantabrico | 1600 m | 56 | C.Medina | - | |||
7 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-2 | Carasa | 1600 m | 51 | P.L.Roque | - | |||
1 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-3 | Pantanal | 2200 m | 55 | Sr.Guerra N. | - | |||
5 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-3 | Tijarate | 2200 m | 58 | F.Jiménez A. | - | |||
2 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-4 | Signed and Sealed | 2500 m | 61 | Sr.Guerra N. | - | |||
4 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Chinola | 2100 m | 56 | Sr.Fernández J.M. | - | |||
8 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | La Mirinda | 2100 m | 51 | P.L.Roque | - | |||
4 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Par y Pasa | 1600 m | 61 | M.Salokanto | - | |||
8 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Hiver Sea | 1600 m | 59 | F.Pérez | - | |||
3 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Mr.Merton | 1600 m | 57 | M.Salokanto | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.