Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
San Sebastian | 12-04-2023 | 5 | 36 | 40800 |
La Zarzuela | 09-04-2023 | 6 | 49 | 76500 |
San Sebastian | 07-04-2023 | 5 | 37 | 39100 |
La Zarzuela | 02-04-2023 | 6 | 56 | 95200 |
San Sebastian | 28-03-2023 | 5 | 37 | 38330 |
La Zarzuela | 26-03-2023 | 6 | 57 | 76500 |
La Zarzuela | 19-03-2023 | 6 | 47 | 84150 |
La Zarzuela | 12-03-2023 | 6 | 45 | 84150 |
La Zarzuela | 05-03-2023 | 6 | 59 | 88400 |
GHA | 28-02-2023 | 5 | 33 | 49300 |
GHA | 26-02-2023 | 5 | 40 | 38250 |
GHA | 19-02-2023 | 5 | 38 | 44200 |
GHA | 12-02-2023 | 5 | 31 | 40800 |
GHA | 05-02-2023 | 5 | 36 | 41900 |
GHA | 29-01-2023 | 5 | 45 | 40800 |
GHA | 22-01-2023 | 5 | 33 | 39450 |
VS | 22-01-2023 | 3 | 22 | 30000 |
GHA | 15-01-2023 | 5 | 35 | 39950 |
GHA | 08-01-2023 | 5 | 36 | 39950 |
La Zarzuela | 29-12-2022 | 5 | 52 | 53800 |
GHA | 26-12-2022 | 5 | 25 | 45900 |
GHA | 22-12-2022 | 5 | 27 | 42000 |
GHA | 18-12-2022 | 5 | 33 | 73100 |
GHA | 15-12-2022 | 5 | 38 | 42500 |
GHA | 11-12-2022 | 5 | 30 | 42500 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.