Home
: Central de Caballos
Búsqueda Avanzada
Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Padre - Madre | Criador | Carreras | Victorias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calamari | 2010 | Turtle Bowl | Gold Mine | Gold Away | E.Serge Bernereau | 6 | 0 | ||
Calambritos | 2017 | Finsecal Fior | North Light Rose | North Light | Naoise Conroy | 6 | 0 | ||
Calamianes | 2004 | Limpid | Ragamuffin Mandy | Manila | Y.Militar | 11 | 2 | ||
Calarisi | 2004 | Acatenango | Franglais | Lion Cavern | Clivenden Stud Ltd. | 4 | 0 | ||
Calatrava | 2014 | Falco | Squaw Dance | Indian Ridge | H.de Marmaria | 1 | 0 | ||
Calblanque | 2007 | Marju | Leonara | Surumu | H.de la Perelle | 13 | 2 | ||
Calcas | 2019 | Planteur | Ifigenia | Sulamani | Duque de Alburquerque | 26 | 4 | ||
Calcuta | 1996 | Bass | Alborada | Chacal | Y.Escalona | 17 | 1 | ||
Caldereta | 2008 | Dyhim Diamond | Musipral | Subotica | C.Donde Vamos | 18 | 1 | ||
Calderin | 1991 | Tender King | Kachela | Kalamoun | 0 | 0 | |||
Caledonia | 2011 | Wagon Master | Karada | Crack Regiment | Y.Cortiñal | 3 | 0 | ||
Calendula | 1989 | Sunstar | Fair Lass | Pharly | Y.El Espinar | 0 | 0 | ||
Calerita | 1988 | Manjam | Calpurnia | Rising River | C.Ibiza | 0 | 0 | ||
Caleta | 2016 | Siyouni | Ventolera | Gulch | C.Odisea | 5 | 2 | ||
Calibre | 2020 | Camacho | Isis | Roral Academy | ST Clare Hall Stud | 0 | 0 | ||
Califa | 2018 | Viva a Franca | Sunami | Literato | Y.Cortiñal | 2 | 0 | ||
Califa HI | 187 C | 1 | 0 | ||||||
Califet | 1998 | Freedom Cry | Sally's Room | Kendor | 1 | 0 | |||
Californian Dream | 1996 | Akarad | Very Gilded | Capriano | 1 | 0 | |||
Californian Love | 2001 | Marlin | Crathie | Kasteel | H.Orilla del Monte | 14 | 1 | ||
Calitja | 2007 | O'Connor | Cinnamon Court | College Chapel | G.Alomar Sureda | 5 | 0 | ||
Calitxo | 2009 | Diamond Green | Citadelle | Hussonet | Familia Numerosa | 32 | 2 | ||
Call a Counsel | 1991 | Leading Counsel | Call Me Claire | Hello Gorgeous | 0 | 0 | |||
Call me Babi | 2018 | Lucayan | Transparence | New Approach | ECURIE PANDORA RACING A. MOUKNASS | 8 | 1 | ||
Call Me Roberta | 1994 | Don Roberto | River Call | Riverman | J.M.Alvarez de Miranda | 1 | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.