Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Sanlúcar | 06-12-2002 | 2 | 10 | 6000 |
GHA | 01-12-2002 | 5 | 45 | 44030 |
Mijas | 01-12-2002 | 5 | 52 | 26775 |
CA | 01-12-2002 | 4 | 34 | 4760 |
GHA | 24-11-2002 | 5 | 45 | 40800 |
GHA | 17-11-2002 | 5 | 53 | 37230 |
Mijas | 17-11-2002 | 5 | 55 | 26265 |
CA | 17-11-2002 | 4 | 31 | 12920 |
GHA | 10-11-2002 | 5 | 52 | 36210 |
GHA | 03-11-2002 | 5 | 38 | 30090 |
Mijas | 03-11-2002 | 5 | 39 | 30600 |
CA | 03-11-2002 | 4 | 30 | 4420 |
BAL | 01-11-2002 | 1 | 6 | 600 |
GHA | 27-10-2002 | 5 | 50 | 32130 |
Mijas | 20-10-2002 | 5 | 59 | 23970 |
Mijas | 06-10-2002 | 5 | 62 | 23460 |
Mijas | 28-09-2002 | 5 | 53 | 44115 |
BAL | 28-09-2002 | 1 | 5 | 600 |
Mijas | 21-09-2002 | 5 | 39 | 25245 |
Mijas | 14-09-2002 | 5 | 45 | 24990 |
San Sebastian | 08-09-2002 | 6 | 64 | 60180 |
Mijas | 07-09-2002 | 5 | 41 | 24735 |
San Sebastian | 01-09-2002 | 6 | 57 | 45390 |
Mijas | 31-08-2002 | 5 | 50 | 25245 |
San Sebastian | 25-08-2002 | 6 | 57 | 114690 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.