- Carreras: 913
- Victorias: 105
- Ganancias: 71400
Resultados de Propietario
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Avellano | 1600 m | 51.5 | Sr.Lorenzo S. | - | |||
4 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-2 | Bardal | 1800 m | 58 | Sr.León E. | - | |||
4 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Chinola | 2100 m | 56 | Sr.Fernández J.M. | - | |||
1 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Satan | 1600 m | 62 | Sr.Alvarado F. | - | |||
5 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Vital | 1600 m | 61 | F.Jiménez A. | - | |||
4 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Cantabrico | 1600 m | 60.5 | C.Medina | - | |||
8 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Itimad | 1600 m | 58.5 | Sr.Alvarado F. | - | |||
1 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-2 | Double Two | 1800 m | 64 | L.Tovar | - | |||
1 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Almiranta | 2100 m | 58.5 | Sr.Alvarado F. | - | |||
5 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Luzmary | 2100 m | 56 | Sr.López S.G.J. | - | |||
6 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Carasa | 2100 m | 57 | Sr.López I.M. | - | |||
2 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Shooter | 1600 m | 58 | Sr.León E. | - | |||
6 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Samir Amin | 1600 m | 60 | M.E.Cabrioler | - | |||
1 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Papan | 1600 m | 65.5 | Sr.León E. | - | |||
5 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Malas Noticias | 1600 m | 52 | Srta.Hernández C. | - | |||
9 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Jibuta | 1600 m | 58 | Sr.Fernández J.M. | - | |||
2 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-2 | Bambu | 1800 m | 62 | Srta.Hernández C. | - | |||
2 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Pocas Nueces | 2100 m | 58 | Sr.León E. | - | |||
7 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-3 | Dynamitta | 2100 m | 59 | F.Pérez | - | |||
3 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Bangkog | 1600 m | 53.5 | Sr.Hernández M.A. | - | |||
7 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-4 | Black or White | 1600 m | 60 | Sr.Fernández J.M. | - | |||
2 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Satelles | 1600 m | 63 | F.Pérez | - | |||
6 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | La Beltraneja | 1600 m | 56 | M.E.Cabrioler | - | |||
10 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-1 | Kentucky | 1600 m | 54.5 | Sr.Hernández M.A. | - | |||
3 | 14-05-2000 | CA | Ca-6-2 | Paquito | 1800 m | 58.5 | Sr.Fernández J.M. | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.