- Carreras: 475
- Victorias: 53
- Ganancias: 359450
Resultados de J.Martel
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 16-03-2008 | Mijas | P.Lloto Turf | Batty Silbon | 1300 m | 56 | I.López | 5500 € | |
2 | 7 | 11 | 28-02-2008 | Mijas | P.Loto Turf | Batty Silbon | 1300 m | 54 | C.Gnesi | 2200 € | |
1 | 7 | 1 | 28-02-2008 | Mijas | P.Sevilla Turf | Adoni | 1300 m | 62 | I.López | 5000 € | |
1 | 2 | 3 | 28-02-2008 | Mijas | P.MAPA | Vergeo | 2000 m | 59 | I.López | 10000 € | |
4 | 13 | 1 | 24-02-2008 | Mijas | P.R.TV.Andaluza | National Kid | 1100 m | 60 | I.López | 700 € | |
3 | 7 | 1 | 17-02-2008 | GHA | P.Díaa Cubero | National Kid | 1000 m | 61 | I.López | 1000 € | |
5 | 8 | 2 | 17-02-2008 | GHA | P.Grupo Baremo 88 | Adoni | 1400 m | 59 | I.López | - | |
3 | 8 | 8 | 17-02-2008 | GHA | G.P.Andalucía Milla | Hemingway | 1600 m | 57 | I.López | 3200 € | |
1 | 1 | 3 | 03-02-2008 | GHA | P.R.M.de Caballeria de S. | Vergeo | 1800 m | 64 | D.Benítez | 5000 € | |
1 | 9 | 1 | 03-02-2008 | GHA | P.Coca Cola | Adoni | 1600 m | 62 | I.López | 5000 € | |
1 | 6 | 3 | 20-01-2008 | GHA | P.Gran Casino Aljarafe | Hemingway | 1200 m | 61 | I.López | 6000 € | |
6 | 8 | 1 | 20-01-2008 | GHA | P.Gran Casino Aljarafe | National Kid | 1200 m | 63 | D.Delgado | - | |
8 | 4 | 10 | 13-01-2008 | GHA | P.Loto Turf | Vergeo | 1600 m | 55 | C.Gnesi | - | |
5 | 8 | 1 | 06-01-2008 | GHA | P.Dip.Prov.de Sevilla | Motarassed | 1500 m | 59 | I.López | - | |
1 | 2 | 1 | 30-12-2007 | GHA | P.Revista A Galopar | Hemingway | 1000 m | 57 | I.López | 5000 € | |
2 | 14 | 11 | 30-12-2007 | GHA | P.S.C.de C.de S.L.de B. | Adoni | 1400 m | 56.3 | I.López | 2000 € | |
4 | 15 | 1 | 23-12-2007 | GHA | P.Cajasol | Motarassed | 1600 m | 61.5 | I.López | 800 € | |
1 | 10 | 4 | 16-12-2007 | GHA | P.LotoTurf | Hemingway | 1500 m | 59 | I.López | 5500 € | |
7 | 4 | 8 | 16-12-2007 | GHA | P.Peña H.El Búcaro | Adoni | 1500 m | 61 | I.López | - | |
1 | 7 | 2 | 09-12-2007 | GHA | P.Loto Turf | National Kid | 1000 m | 58 | I.López | 5500 € | |
4 | 12 | 1 | 09-12-2007 | GHA | P.Loto Turf | Motarassed | 1000 m | 60 | D.Benítez | 550 € | |
2 | 4 | 2 | 04-11-2007 | La Zarzuela | P.Pentágona | Hemingway | 1000 m | 61 | H.Betansos | 2000 € | |
5 | 2 | 5 | 21-10-2007 | Pineda | P.El Corte Inglés | Adoni | 1000 m | 51 | A.Sánchez A. | - | |
3 | 3 | 8 | 07-10-2007 | La Zarzuela | P.Chicawa | Hemingway | 1200 m | 56 | H.Betansos | 1200 € | |
1 | 5 | 9 | 25-08-2007 | Mijas | P.Explramas Eventos y A. | Adoni | 1300 m | 57 | Srta.Chynoradska A. | 4000 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.