Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
CA | 30-06-2002 | 4 | 32 | 4930 |
Mijas | 29-06-2002 | 5 | 49 | 47685 |
Mijas | 22-06-2002 | 5 | 49 | 39015 |
CA | 16-06-2002 | 4 | 29 | 4590 |
Mijas | 15-06-2002 | 5 | 46 | 24735 |
BAL | 09-06-2002 | 1 | 6 | 600 |
CAN | 09-06-2002 | 2 | 9 | 4800 |
Mijas | 08-06-2002 | 5 | 54 | 40035 |
San Sebastian | 02-06-2002 | 5 | 56 | 33830 |
CA | 02-06-2002 | 4 | 31 | 4590 |
Mijas | 01-06-2002 | 5 | 46 | 36975 |
Mijas | 26-05-2002 | 5 | 48 | 29580 |
GHA | 24-05-2002 | 1 | 8 | 6800 |
Mijas | 19-05-2002 | 5 | 44 | 25500 |
San Sebastian | 19-05-2002 | 5 | 56 | 30430 |
Mijas | 12-05-2002 | 5 | 38 | 24735 |
GHA | 11-05-2002 | 3 | 29 | 79560 |
GHA | 10-05-2002 | 4 | 43 | 20220 |
Mijas | 05-05-2002 | 5 | 48 | 24990 |
San Sebastian | 01-05-2002 | 5 | 59 | 28730 |
Mijas | 21-04-2002 | 5 | 61 | 39015 |
San Sebastian | 21-04-2002 | 5 | 61 | 28330 |
BAL | 20-04-2002 | 1 | 6 | 570 |
Mijas | 07-04-2002 | 5 | 68 | 23205 |
San Sebastian | 07-04-2002 | 5 | 69 | 27710 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.