Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
BAL | 20-04-2002 | 1 | 6 | 570 |
Mijas | 07-04-2002 | 5 | 68 | 23205 |
San Sebastian | 07-04-2002 | 5 | 69 | 27710 |
Mijas | 24-03-2002 | 5 | 66 | 26775 |
CA | 17-03-2002 | 4 | 35 | 5950 |
Mijas | 10-03-2002 | 5 | 62 | 197625 |
Pineda | 03-03-2002 | 6 | 62 | 39590 |
CA | 03-03-2002 | 4 | 37 | 5950 |
BAL | 02-03-2002 | 1 | 7 | 900 |
Pineda | 24-02-2002 | 5 | 41 | 31620 |
Mijas | 24-02-2002 | 5 | 70 | 23970 |
Pineda | 17-02-2002 | 5 | 41 | 26520 |
CA | 17-02-2002 | 4 | 32 | 5440 |
Pineda | 10-02-2002 | 4 | 32 | 18360 |
Mijas | 10-02-2002 | 5 | 65 | 39780 |
Pineda | 03-02-2002 | 4 | 35 | 18360 |
CA | 03-02-2002 | 4 | 33 | 4420 |
Pineda | 27-01-2002 | 4 | 31 | 17340 |
Mijas | 27-01-2002 | 5 | 55 | 23970 |
VS | 20-01-2002 | 2 | 12 | 18580 |
Pineda | 20-01-2002 | 4 | 43 | 17510 |
CA | 20-01-2002 | 4 | 32 | 4930 |
Mijas | 13-01-2002 | 5 | 52 | 23970 |
CA | 13-01-2002 | 4 | 30 | 4420 |
BAL | 06-01-2002 | 1 | 6 | 692 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.