Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Mijas | 26-05-2001 | 5 | 52 | |
CA | 20-05-2001 | 4 | 22 | |
Mijas | 19-05-2001 | 5 | 42 | |
San Sebastian | 13-05-2001 | 5 | 55 | |
CA | 13-05-2001 | 4 | 21 | |
Mijas | 12-05-2001 | 5 | 50 | |
CA | 06-05-2001 | 4 | 27 | |
Mijas | 05-05-2001 | 5 | 38 | |
Mijas | 01-05-2001 | 5 | 36 | |
Mijas | 29-04-2001 | 5 | 35 | |
San Sebastian | 29-04-2001 | 5 | 61 | |
CA | 29-04-2001 | 4 | 25 | |
Mijas | 22-04-2001 | 5 | 60 | |
Mijas | 15-04-2001 | 5 | 54 | |
Mijas | 08-04-2001 | 5 | 43 | |
Mijas | 01-04-2001 | 5 | 52 | |
San Sebastian | 01-04-2001 | 5 | 56 | |
Mijas | 25-03-2001 | 5 | 45 | |
San Sebastian | 25-03-2001 | 5 | 63 | |
Mijas | 18-03-2001 | 5 | 37 | |
Mijas | 11-03-2001 | 5 | 41 | |
Pineda | 10-03-2001 | 2 | 11 | |
Pineda | 25-02-2001 | 5 | 49 | |
Mijas | 25-02-2001 | 5 | 38 | |
CAN | 25-02-2001 | 2 | 12 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.