Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Pineda | 25-02-2001 | 5 | 49 | |
Mijas | 25-02-2001 | 5 | 38 | |
CAN | 25-02-2001 | 2 | 12 | |
Pineda | 18-02-2001 | 4 | 28 | |
Mijas | 18-02-2001 | 5 | 32 | |
Pineda | 11-02-2001 | 5 | 39 | |
Mijas | 11-02-2001 | 5 | 50 | |
Pineda | 04-02-2001 | 4 | 37 | |
Mijas | 04-02-2001 | 5 | 38 | |
Pineda | 28-01-2001 | 5 | 43 | |
Mijas | 28-01-2001 | 5 | 35 | |
VS | 21-01-2001 | 3 | 18 | |
Pineda | 21-01-2001 | 4 | 31 | |
Mijas | 21-01-2001 | 5 | 34 | |
Pineda | 14-01-2001 | 4 | 36 | |
Mijas | 14-01-2001 | 5 | 33 | |
Mijas | 17-12-2000 | 5 | 65 | |
CA | 17-12-2000 | 4 | 42 | |
Mijas | 10-12-2000 | 5 | 42 | |
Mijas | 08-12-2000 | 5 | 48 | |
Sanlúcar | 06-12-2000 | 3 | 20 | |
Mijas | 03-12-2000 | 5 | 51 | |
CA | 03-12-2000 | 4 | 36 | |
Mijas | 26-11-2000 | 5 | 54 | |
Mijas | 19-11-2000 | 5 | 53 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.