- Carreras: 796
- Victorias: 76
- Ganancias: 821850
Resultados de A.Imaz
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 1 | 09-06-2019 | La Zarzuela | P:Jose Antonio Borrego | Rosy Moon | 1200 m | 57.5 | V.Janacek | 2800 € | |
3 | 1 | 4 | 09-06-2019 | La Zarzuela | P:Jose Antonio Borrego | Pueyo | 1200 m | 56 | B.Fayos | 1400 € | |
6 | 7 | 2 | 05-06-2019 | San Sebastian | P.Bar Ñ | Zee | 1500 m | 60 | J.Martin | - | |
3 | 6 | 8 | 05-06-2019 | San Sebastian | P.Bar Ñ | Colours | 1500 m | 54.5 | R.N.Valle | 1000 € | |
5 | 1 | 3 | 02-06-2019 | La Zarzuela | P.Villapadierna Derby | Eluan | 2400 m | 57 | B.Fayos | - | |
3 | 4 | 4 | 02-06-2019 | La Zarzuela | P.Villapadierna Derby | Gueraty | 2400 m | 57 | A.Crastus | 7000 € | |
1 | 7 | 2 | 02-06-2019 | La Zarzuela | P.Reltaj | La Prima | 1000 m | 56 | B.Fayos | 7000 € | |
4 | 8 | 3 | 02-06-2019 | La Zarzuela | P.Reltaj | Soul of Fire | 1000 m | 56 | V.Janacek | 700 € | |
8 | 7 | 3 | 26-05-2019 | La Zarzuela | G.P.Beamonte Oaks | Eibory | 2400 m | 57 | R.Sousa | - | |
2 | 2 | 8 | 23-05-2019 | GHA | P.Lototurf | Colours | 2500 m | 53.5 | R.N.Valle | 1600 € | |
4 | 2 | 4 | 23-05-2019 | GHA | P.Joaquin Turina | Valle Inclan | 1200 m | 57 | R.Sousa | 500 € | |
3 | 2 | 4 | 19-05-2019 | La Zarzuela | P.Camporodon EX Precoz | Pueyo | 1000 m | 55.5 | R.Sousa | 1400 € | |
5 | 8 | 2 | 19-05-2019 | La Zarzuela | P.Teresa | New Ialy Bereliere | 2200 m | 58 | R.Sousa | - | |
2 | 4 | 1 | 19-05-2019 | La Zarzuela | P.Camporodon EX Precoz | La Prima | 1000 m | 57 | B.Fayos | 2800 € | |
5 | 5 | 7 | 19-05-2019 | La Zarzuela | P.Corpa | Wild King | 3000 m | 57 | B.Fayos | - | |
1 | 3 | 2 | 19-05-2019 | La Zarzuela | P.Camporodon EX Precoz | Rosy Moon | 1000 m | 57 | V.Janacek | 7000 € | |
2 | 3 | 4 | 12-05-2019 | La Zarzuela | P.Velayos | Eluan | 2200 m | 57 | V.Janacek | 6000 € | |
3 | 4 | 2 | 05-05-2019 | La Zarzuela | P.Primer Paso | La Prima | 1000 m | 56 | R.Sousa | 1600 € | |
2 | 4 | 4 | 05-05-2019 | La Zarzuela | P.Comunidad de Madrid | Eibory | 2100 m | 56 | J.Martin | 6000 € | |
7 | 1 | 7 | 05-05-2019 | La Zarzuela | G.P Cimera Poule de Potros | Gueraty | 1600 m | 57 | J.Martin | - | |
7 | 1 | 7 | 28-04-2019 | La Zarzuela | P.Realeza | Kiko | 1000LR m | 58 | J.Gelabert | - | |
3 | 4 | 6 | 25-04-2019 | GHA | P.LANDO | Blink | 2000 m | 58.5 | Srta.Buesa C. | 800 € | |
4 | 4 | 7 | 25-04-2019 | GHA | P.FAETON | Colours | 2400 m | 55 | V.Janacek | 400 € | |
3 | 6 | 7 | 21-04-2019 | La Zarzuela | P.La Pista | Zee | 1600 m | 57 | J.Martin | 1400 € | |
4 | 3 | 8 | 21-04-2019 | La Zarzuela | P.Frine | Wild King | 2200 m | 57 | A.Polli | 500 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.