Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
San Sebastian | 13-04-1999 | 1 | 14 | |
San Sebastian | 28-03-1999 | 6 | 81 | |
Pineda | 21-03-1999 | 6 | 55 | |
Pineda | 14-03-1999 | 4 | 38 | |
Pineda | 08-03-1999 | 1 | 9 | |
Pineda | 07-03-1999 | 5 | 39 | |
Pineda | 28-02-1999 | 4 | 39 | |
Pineda | 21-02-1999 | 5 | 54 | |
Pineda | 14-02-1999 | 4 | 43 | |
Pineda | 07-02-1999 | 5 | 50 | |
Pineda | 31-01-1999 | 5 | 41 | |
Pineda | 24-01-1999 | 4 | 40 | |
VS | 17-01-1999 | 3 | 23 | |
Pineda | 17-01-1999 | 6 | 47 | |
Sanlúcar | 07-12-1998 | 3 | 25 | |
San Sebastian | 09-09-1998 | 6 | 84 | 0 |
San Sebastian | 06-09-1998 | 1 | 10 | |
San Sebastian | 30-08-1998 | 6 | 63 | |
CAN | 29-08-1998 | 2 | 8 | |
CAN | 27-08-1998 | 2 | 6 | |
CAN | 25-08-1998 | 1 | 3 | |
San Sebastian | 23-08-1998 | 6 | 57 | |
CAN | 23-08-1998 | 2 | 7 | |
Sanlúcar | 20-08-1998 | 4 | 39 | |
Sanlúcar | 19-08-1998 | 6 | 45 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.