Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Pineda | 01-03-1998 | 5 | 43 | |
Pineda | 22-02-1998 | 4 | 36 | |
Pineda | 15-02-1998 | 6 | 46 | |
Pineda | 09-02-1998 | 3 | 35 | |
Pineda | 01-02-1998 | 4 | 29 | |
VS | 25-01-1998 | 3 | 26 | |
Pineda | 25-01-1998 | 4 | 37 | |
Pineda | 18-01-1998 | 5 | 38 | |
Sanlúcar | 07-12-1997 | 2 | 8 | |
San Sebastian | 07-09-1997 | 6 | 83 | 0 |
San Sebastian | 31-08-1997 | 6 | 63 | |
Sanlúcar | 29-08-1997 | 4 | 47 | |
Sanlúcar | 28-08-1997 | 4 | 33 | |
Sanlúcar | 27-08-1997 | 5 | 47 | |
San Sebastian | 24-08-1997 | 6 | 81 | |
Sanlúcar | 17-08-1997 | 4 | 37 | |
San Sebastian | 17-08-1997 | 6 | 75 | 0 |
GU | 17-08-1997 | 1 | 5 | |
Sanlúcar | 16-08-1997 | 4 | 36 | |
San Sebastian | 15-08-1997 | 6 | 74 | 4800 |
Sanlúcar | 14-08-1997 | 4 | 47 | |
VS | 10-08-1997 | 2 | 8 | |
San Sebastian | 10-08-1997 | 6 | 77 | |
San Sebastian | 03-08-1997 | 6 | 70 | |
CAN | 03-08-1997 | 2 | 8 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.