Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
CAN | 25-05-1997 | 2 | 8 | |
VS | 23-03-1997 | 3 | 24 | |
Pineda | 09-03-1997 | 5 | 59 | |
Pineda | 02-03-1997 | 4 | 32 | |
Pineda | 23-02-1997 | 4 | 40 | |
Pineda | 16-02-1997 | 4 | 33 | |
Pineda | 09-02-1997 | 4 | 35 | |
Pineda | 02-02-1997 | 4 | 45 | |
Pineda | 26-01-1997 | 4 | 40 | |
Pineda | 19-01-1997 | 5 | 49 | |
La Zarzuela | 02-05-1980 | 6 | 14 | 170000 |
Gibraltar | 10-05-1894 | 7 | 51 | 5000 |
Castellana | 07-05-1894 | 6 | 18 | 11600 |
Gibraltar | 07-05-1894 | 8 | 46 | 4550 |
Castellana | 04-05-1894 | 5 | 13 | 8000 |
Castellana | 30-04-1894 | 5 | 17 | 15500 |
Sevilla Tab | 22-04-1894 | 7 | 18 | 11000 |
Gibraltar | 19-04-1894 | 7 | 48 | 6250 |
Gibraltar | 16-04-1894 | 7 | 44 | 5375 |
Jerez Caulina | 15-04-1894 | 7 | 27 | 7500 |
Jerez Caulina | 14-04-1894 | 5 | 20 | 6350 |
Sevilla Tab | 01-04-1894 | 7 | 23 | 9500 |
Lisboa Alameda | 13-06-1886 | 3 | 13 | 2499.5499877929688 |
Castellana | 16-12-1885 | 6 | 25 | 4000 |
Lisboa Alameda | 11-12-1885 | 5 | 21 | 3194 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.