Home
: Central de Jornadas
Búsqueda Avanzada
Hipodromo | Fecha | Num. Carreras | Num. Participantes | Euros |
---|---|---|---|---|
Lisboa Alameda | 13-06-1886 | 3 | 13 | 2499.5499877929688 |
Castellana | 16-12-1885 | 6 | 25 | 4000 |
Lisboa Alameda | 11-12-1885 | 5 | 21 | 3194 |
Gibraltar | 12-11-1885 | 8 | 48 | 4995 |
Castellana | 28-10-1885 | 6 | 24 | 19500 |
Castellana | 26-10-1885 | 6 | 29 | 18000 |
Castellana | 24-10-1885 | 5 | 22 | 12500 |
Gibraltar | 10-10-1885 | 9 | 39 | 5775 |
Lisboa Alameda | 14-06-1885 | 5 | 21 | 6166 |
Lisboa Alameda | 12-06-1885 | 5 | 19 | 9721 |
Granada Armilla | 10-06-1885 | 5 | 15 | 4500 |
Granada Armilla | 08-06-1885 | 5 | 13 | 6000 |
Córdoba Aljibejo | 28-05-1885 | 6 | 16 | 6800 |
Córdoba Aljibejo | 27-05-1885 | 5 | 18 | 5000 |
Barcelona | 24-05-1885 | 5 | 18 | 13500 |
Barcelona | 20-05-1885 | 5 | 16 | 12500 |
Barcelona | 17-05-1885 | 5 | 19 | 12500 |
Castellana | 12-05-1885 | 6 | 22 | 17000 |
Castellana | 09-05-1885 | 6 | 28 | 15000 |
Castellana | 07-05-1885 | 5 | 25 | 24775 |
Gibraltar | 06-05-1885 | 7 | 41 | 4675 |
Gibraltar | 05-05-1885 | 7 | 41 | 5980 |
Castellana | 05-05-1885 | 5 | 25 | 16500 |
Jerez Caulina | 27-04-1885 | 7 | 22 | 7500 |
Sevilla Tab | 23-04-1885 | 5 | 20 | 9200 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.