- Carreras: 46
- Victorias: 2
- Ganancias: 14175
Resultados de J.Cunha
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 5 | 12-10-2007 | ANT | P.Concello Baños de Molgas | Desert Star | 1800 m | 61.5 | Sr.Lezama A. | - | |
2 | 4 | 10 | 12-10-2007 | ANT | P.Proxecto Hpme Galicia | San Martino | 2200 m | 55 | H.Pereira | 1400 € | |
6 | 3 | 2 | 12-10-2007 | ANT | P.Hnos.Díaz C. | Bamio | 1800 m | 58 | C.Adriano | - | |
3 | 14-08-2007 | CAN | P.Compañía Ferroatlántica | San Martino | 2400 m | 63 | Sr.Lezama A. | 500 € | |||
3 | 5 | 12-08-2007 | CAN | P.Ascan Sadisa | San Martino | 2100 m | 65 | Sr.Carmena M. | 300 € | ||
6 | 3 | 7 | 09-08-2007 | San Sebastian | P.Aselek | San Martino | 3000 m | 53 | H.Pereira | - | |
1 | 5 | 3 | 10-06-2007 | ANT | P.Ferreteria Feijoo | River Monsieur | 2200 m | 59 | Sr.Lezama A. | 3000 € | |
4 | 1 | 6 | 10-06-2007 | ANT | P.Ferreteria Feijoo | San Martino | 2200 m | 59 | H.Pereira | 300 € | |
99 | 4 | 9 | 10-06-2007 | ANT | P.Ferreteria Feijoo | Thespis | 2200 m | 58 | J.Neto | - | |
4 | 4 | 5 | 10-06-2007 | ANT | P.Conello de Trasmiras | Bamio | 1600 m | 53 | H.Pereira | 400 € | |
6 | 5 | 3 | 01-05-2007 | ANT | P.Peza do Rei | Bamio | 1800 m | 56 | H.Pereira | - | |
10 | 8 | 3 | 01-05-2007 | ANT | P.Tragsa | River Monsieur | 1800 m | 63 | H.Pereira | - | |
4 | 13 | 8 | 01-04-2007 | ANT | P.Imafec | River Monsieur | 2200 m | 58 | H.Pereira | 300 € | |
9 | 14 | 14 | 01-04-2007 | ANT | P.Imafec | Loushaan | 2200 m | 56.5 | S.P.Oliveira | - | |
9 | 5 | 5 | 18-02-2007 | GHA | P.Toyota Dos Hermanas | Ormany | 1800 m | 60 | R.R.Barrueco | - | |
14 | 10 | 10 | 11-02-2007 | GHA | P.C.Com.Ind.y Nav.Sevilla | Ormany | 2100 m | 55.5 | J.Jarcovsky | - | |
12 | 19 | 12 | 21-01-2007 | GHA | P.Cruzcampo | Ormany | 1800 m | 57 | H.Pereira | - | |
8 | 1 | 7 | 21-01-2007 | GHA | P.Caja San Fernando | Coral Exit | 1200 m | 56 | H.Pereira | - | |
6 | 8 | 7 | 21-01-2007 | GHA | P.Escuela Taller GHA | Loushaan | 2100 m | 55 | H.Pereira | - | |
6 | 11 | 8 | 07-01-2007 | GHA | P.Gyesa grupo | Miho | 1500 m | 56 | H.Pereira | - | |
9 | 12 | 11 | 07-01-2007 | GHA | P.Gyesa grupo | Loushaan | 1500 m | 54.5 | J.Oliveira | - | |
11 | 3 | 9 | 07-01-2007 | GHA | P.Gyesa grupo | Ormany | 1500 m | 56 | M.Oliveira | - | |
10 | 12 | 7 | 07-01-2007 | GHA | P.Loto Turf | River Monsieur | 2100 m | 56 | H.Pereira | - | |
7 | 8 | 9 | 31-12-2006 | GHA | P.Carbonell | Loushaan | 1000 m | 54.5 | F.Vaz | - | |
9 | 1 | 5 | 31-12-2006 | GHA | P.Carbonell | Ormany | 1000 m | 55 | M.Oliveira | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.