- Carreras: 202
- Victorias: 44
- Ganancias: 51210
Resultados de S.Hernández
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 11-12-2011 | CA | P.Safsaf | Happy Feet | 1600 m | 56 | Srta.Cabrera Y. | 80 € | |
5 | 1 | 3 | 11-12-2011 | CA | P.Safsaf | Yndia | 1600 m | 56 | Sr.López R. | - | |
5 | 1 | 1 | 11-12-2011 | CA | P.Grupo Bolaños | Sonfly | 1000 m | 58 | E.Melian | - | |
2 | 3 | 1 | 20-11-2011 | CA | P.Panadería Suárez Deniz | Sonfly | 1400 m | 60 | A.Hernández | 160 € | |
1 | 5 | 2 | 20-11-2011 | CA | P.Panadería Suárez Deniz | Happy Feet | 1400 m | 55 | Srta.Cabrera Y. | 400 € | |
3 | 1 | 2 | 09-10-2011 | CA | P.Tattersalls | Happy Feet | 1400 m | 54 | Srta.Cabrera Y. | 80 € | |
1 | 2 | 3 | 09-10-2011 | CA | P.Instangoza | Peponina Hab | 1000 m | 53.3 | Sr.Medina I. | 400 € | |
2 | 4 | 4 | 09-10-2011 | CA | P.Instangoza | Pacha | 1000 m | 56.5 | A.Hernández | 160 € | |
1 | 19-06-2011 | CA | P.Lisa Marie Guillit | Yndia | 1400 m | 55 | Sr.Medina I. | 400 € | |||
4 | 5 | 2 | 17-04-2011 | CA | P.Piensos Monterrana | Magena Gold | 1600 m | 55 | E.Melian | 40 € | |
3 | 1 | 3 | 17-04-2011 | CA | P.Frutas y verduras P.Santana | Yndia | 1600 m | 60.5 | E.Melian | 80 € | |
4 | 6 | 4 | 17-04-2011 | CA | P.Talleres Razquin | Happy Feet | 1000 m | 55 | E.Melian | 40 € | |
3 | 2 | 3 | 20-03-2011 | CA | P.Biospiedra | Magena Gold | 1400 m | 55 | E.Melian | 80 € | |
1 | 6 | 6 | 20-03-2011 | CA | P.Escuela de Eq.Orlando Pérez | Sonfly | 1400 m | 57 | I.López | 400 € | |
3 | 1 | 1 | 20-03-2011 | CA | P.Escuela de Eq.Orlando Pérez | Happy Feet | 1400 m | 61 | E.Melian | 80 € | |
2 | 2 | 4 | 20-02-2011 | CA | P.Equine America | Royal Cheer | 1400 m | 56.5 | A.Hernández | 160 € | |
1 | 5 | 5 | 20-02-2011 | CA | P.A Galopar | Sonfly | 1000 m | 57 | I.López | 400 € | |
1 | 1 | 1 | 20-02-2011 | CA | P.Equine America | Magena Gold | 1400 m | 59 | I.López | 400 € | |
7 | 6 | 5 | 26-12-2010 | CA | P.Sebastian Hernández | Rene Barbier | 2000 m | 58 | J.M.Mendoza | - | |
6 | 2 | 6 | 26-12-2010 | CA | P.David García | Topothetide | 1600 m | 57 | A.Hernández | - | |
4 | 4 | 3 | 26-12-2010 | CA | P.Sebastian Hernández | Magena Gold | 2000 m | 58.5 | P.Betancor | 40 € | |
2 | 3 | 1 | 20-06-2010 | CA | P.Macías | Magena Gold | 1400 m | 59.5 | P.Betancor | 160 € | |
2 | 2 | 2 | 18-04-2010 | CA | P.Condition Fibre | Overachiever | 1400 m | 62.5 | A.Hernández | 200 € | |
2 | 2 | 2 | 18-04-2010 | CA | P.Mix Spillers | Topothetide | 2000 m | 58 | A.Hernández | 200 € | |
3 | 2 | 2 | 18-04-2010 | CA | P.Condition Mix | Magena Gold | 1600 m | 57.5 | Sr.Medina J. | 100 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.