- Carreras: 8
- Victorias: 0
- Ganancias:
Resultados de J.Trombeta
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Jinete | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 03-08-2009 | Sanlúcar | P.AEGRI (Am-Ge) | Rothschild Yac | 1800 m | 63 | D.Benítez | - | |
8 | 5 | 8 | 03-08-2009 | Sanlúcar | P.G.Gedeco Avantis | Quaker Yac | 1500 m | 52 | R.Naylor | - | |
8 | 2 | 4 | 01-08-2009 | Sanlúcar | P.Manzanilla la Goya | Rothschild Yac | 1800 m | 61 | J.L.Albornoz | - | |
6 | 8 | 5 | 01-08-2009 | Sanlúcar | P.Caja Madrid | Quaker Yac | 1800 m | 60 | J.L.Albornoz | - | |
8 | 5 | 6 | 18-07-2009 | Mijas | P.Navicopy I.D. | Rothschild Yac | 1800 m | 60 | R.Naylor | - | |
8 | 6 | 10 | 11-07-2009 | Mijas | P.Loto Turf | Quaker Yac | 1300 m | 56 | B.Fayos | - | |
9 | 3 | 6 | 04-07-2009 | Mijas | P.Maggie Brighton | Rothschild Yac | 1200 m | 60 | S.Martín | - | |
10 | 7 | 9 | 04-07-2009 | Mijas | P.Maggie Brighton | Century | 1200 m | 55.5 | F.Alvarado | - |
Mostrando del 1 al 8 de 8 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.