- Carreras: 7
- Victorias: 0
- Ganancias: 510
Resultados de C.Son Monjos
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 26-07-2003 | BAL | P.Sherpa Boy | Wind Hill | 1700 m | 57 | B.Martínez | Sr.Martínez B. | 60 € | ||
6 | 01-03-2003 | BAL | G.P.Iles Ballears | Wind Hill | 1700 m | 60 | B.Martínez | Sr.Martínez B. | - | ||
5 | 01-11-2002 | BAL | P.As.Balear de C.de C. | Wind Hill | 1700 m | 62 | B.Martínez | Sr.Martínez B. | - | ||
4 | 09-06-2002 | BAL | P.As.Balear de Caballos de C. | Subcidia | 1700 m | 64 | B.Martínez | Sr.Martínez B. | 60 € | ||
2 | 20-04-2002 | BAL | P.Figuerola Equitación | Subcidia | 1700 m | 64 | B.Martínez | Sr.Pérez M. | 150 € | ||
2 | 02-03-2002 | BAL | P.Ylles Balears | Subcidia | 1700 m | 64 | B.Martínez | Sr.Pérez M. | 240 € | ||
2 | 16-10-2001 | BAL | P.As.Balear ce C.de C. | Subcidia | 1700 m | 59 | B.Martínez | Sr.Martínez B. | - |
Mostrando del 1 al 7 de 7 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.