Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/propietario.php on line 129 C.Gemasa

C.Gemasa

  • Carreras: 46
  • Victorias: 1
  • Ganancias: 13160


Resultados de C.Gemasa

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
15 4 27-08-2008 Sanlúcar P.Cajasol Aguiña 1800 m 58 J.Salguero Sr.Salguero C.M. -
18 4 6 12-08-2008 Sanlúcar C.Manzanilla La Gitana 1700 m 60 J.Salguero Sr.Salguero C.M. -
6 5 2 08-08-2008 Mijas P.Diario Sur Aguiña 2200 m 59 J.Salguero J.J.Salguero -
1 6 10 12-07-2008 Mijas P.Halifax Race Aguiña 1800 m 51 J.Salguero A.Quiroga 5000 €
11 11 15 02-03-2008 Mijas P.Akelarre Aguiña 2200 m 51 J.Salguero C.Cazalis -
5 2 8 17-02-2008 GHA P.Loto Turf Aguiña 2100 m 56 J.Salguero H.Betansos -
3 7 4 27-01-2008 GHA P.Cebasa Aguiña 2100 m 58 J.Salguero H.Betansos 1000 €
3 8 9 06-01-2008 GHA P.H.C.Y P.de España Aguiña 2100 m 53 J.Salguero A.Quiroga 1000 €
13 12 16 23-12-2007 GHA P.Euroean Grup Aguiña 1800 m 53 J.Salguero S.Martín -
7 3 6 09-08-2007 Sanlúcar P.Honda Autovin Aguiña 1700 m 54 J.Salguero Sr.Salguero C.M. -
2 10 10 26-07-2007 Mijas P.Loto Turf Aguiña 2200 m 54 J.Salguero A.Quiroga 1800 €
7 8 7 21-07-2007 Mijas P.Tipi Tapa Aguiña 1800 m 50 J.Salguero A.Quiroga -
6 10 9 30-06-2007 Mijas P.Leadbeditos Aguiña 2200 m 55 J.Salguero A.Quiroga -
8 6 7 18-03-2007 Mijas P.Haras de Ulzama Aguiña 2000 m 54.5 J.Salguero A.Quiroga -
7 7 7 04-03-2007 Mijas P.Borsalino Peeluquería Aguiña 2000 m 54.5 J.Salguero A.Quiroga -
8 7 10 18-02-2007 GHA P.Grupo Baremo 80 Aguiña 1800 m 54.5 J.Salguero A.Quiroga -
7 10 9 07-01-2007 GHA P.As.E.de Jockeys Aguiña 1800 m 51.5 J.Salguero Sr.Salguero C.M. -
9 6 8 10-12-2006 GHA P.L.S.Arquitectos Aguiña 1600 m 55.5 J.Salguero C.Cazalis -
3 2 29-08-2004 San Sebastian P.Jefatura de C.Cria C. Iron Star 1500 m 56 J.A.Borrego F.Jiménez A. 1000 €
7 26-08-2004 Sanlúcar G.P.Cepsa Henry Windsor 1400 m 58 J.Salguero G.Gómez -
6 1 13-08-2004 Sanlúcar P.Manzanlla San León Henry Windsor 1600 m 55.5 J.Salguero J.J.Salguero -
2 4 12-08-2004 Sanlúcar P.Diputación P.de Cádiz Henry Windsor 1200 m 66 J.Salguero Srta.Zapico S. 1080 €
7 8 31-07-2004 Mijas P.Guinness Henry Windsor 1200 m 57 J.Salguero G.Gómez -
16 12 10-07-2004 Mijas P.Vélez Málaga Henry Windsor 1200 m 53.5 J.Salguero G.Gómez -
3 1 05-06-2004 Mijas P.Galileo Henry Windsor 1200 m 52 J.Salguero R.Martín V. 570 €