- Carreras: 9
- Victorias: 2
- Ganancias: 1980
Resultados de C.Hnos.Moreno
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22-02-2004 | CA | P.Memorial Juan Sánchez | Beware | 1000 m | 53 | B.Rama | Sr.Suárez N. | 120 € | ||
9 | 1 | 08-02-2004 | CA | P.AEGRI SFCCE | Beware | 1600 m | 62 | B.Rama | Sr.Ojeda R. | - | |
2 | 01-06-2003 | CA | P.Jinamar | Signet Ring | 2000 m | 57.5 | M.A.Calcines | A.Hernández | 120 € | ||
8 | 01-06-2003 | CA | G.P.Gobierno de Canarias | Beware | 1600 m | 58.5 | M.A.Calcines | A.Hernández | - | ||
1 | 27-04-2003 | CA | P.Silver Lining | Beware | 1600 m | 63 | M.A.Calcines | A.Hernández | 700 € | ||
2 | 16-03-2003 | CA | P.Radamanto | Satzuma | 2200 m | 59 | M.A.Calcines | A.Hernández | 200 € | ||
2 | 16-03-2003 | CA | P.Latigazo | Beware | 1400 m | 57 | M.A.Calcines | Sr.Sarmiento Z. | 240 € | ||
1 | 02-03-2003 | CA | P.El Teson | Beware | 1600 m | 60 | M.A.Calcines | A.Hernández | 500 € | ||
3 | 02-03-2003 | CA | P.El Teson | Satzuma | 1600 m | 56 | M.A.Calcines | P.L.Roque | 100 € |
Mostrando del 1 al 9 de 9 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.