- Carreras: 7
- Victorias: 0
- Ganancias:
Resultados de C.F.D.
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 30-08-1998 | San Sebastian | P.Deia | Embozado | 2400 m | 58 | A.F.Sánchez | M.A.Marín | - | ||
3 | 15-08-1998 | San Sebastian | P.Ay.de Lasarte Oria | Embozado | 2000 m | 53.5 | A.F.Sánchez | M.A.Marín | - | ||
6 | 02-08-1998 | San Sebastian | P.Mem.D.de Alburquerque | Embozado | 2000 m | 61 | A.F.Sánchez | Srta.Varela M. | - | ||
19 | 19-07-1998 | San Sebastian | P.Rotulgraf | Embozado | 1500 m | 54 | A.F.Sánchez | P.García | - | ||
9 | 29-08-1997 | Sanlúcar | G.P.Ciudad de Sanlúcar | Chispero | 1900 m | 58.5 | A.F.Sánchez | B.Moreno | - | ||
7 | 27-08-1997 | Sanlúcar | P.Real Maestranza de C. | Chispero | 1800 m | 62 | A.F.Sánchez | B.Moreno | - | ||
10 | 14-08-1997 | Sanlúcar | P.XIII Muestras de A (Am-Ge) | Chispero | 1800 m | 60 | A.F.Sánchez | Sr.Gutiérrez L.F. | - |
Mostrando del 1 al 7 de 7 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.