- Carreras: 23
- Victorias: 4
- Ganancias: 11270
Resultados de C.Sicania
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23-08-2008 | LS | G.P.Becsa | Falela | 1600 m | 57.5 | R.Avial | C.Gnesi | 750 € | ||
1 | 23-08-2008 | LS | G.P.Becsa 2 | Taxfree | 2400 m | 58.3 | R.Avial | C.Gnesi | 2400 € | ||
3 | 23-08-2008 | LS | G.P.Becsa 2 | Turcci | 2400 m | 60.9 | R.Avial | B.Fayos | 1000 € | ||
1 | 23-08-2008 | LS | G.P.Becsa | Fanga | 1600 m | 59.3 | R.Avial | B.Fayos | 2400 € | ||
3 | 28-08-2004 | LS | P.2.000 m. | Callejero | 2000 m | 58 | G.Bindella | M.Salokanto | 500 € | ||
3 | 28-08-2004 | LS | P.1.600 m. | Balali | 1600 m | 60 | G.Bindella | P.Borrego | 240 € | ||
3 | 26-08-2004 | LS | P.1.600 m. | Balali | 1600 m | 60 | G.Bindella | P.Borrego | 240 € | ||
2 | 26-08-2004 | LS | P.2.000 m. | Callejero | 2000 m | 58 | G.Bindella | M.Salokanto | 1000 € | ||
3 | 24-08-2004 | LS | P.1.600 m. | Balali | 1600 m | 62 | G.Bindella | P.Borrego | 240 € | ||
1 | 24-08-2004 | LS | P.2.000 m. | Callejero | 2000 m | 59 | G.Bindella | M.Salokanto | 2500 € | ||
8 | 1 | 15-08-2004 | San Sebastian | P.Garbera | Balali | 1500 m | 51 | G.Bindella | A.Gutiérrez | - | |
3 | 26-08-2000 | LS | Ls-5 | Arisco | 1300 m | 56 | Propietario | M.A.Marín | - | ||
4 | 26-08-2000 | LS | Ls-6 | Arahal | 1900 m | 56 | Propietario | M.A.Marín | - | ||
6 | 26-08-2000 | LS | Ls-6 | Rodrigo | 1900 m | 56 | F.Rodríguez | F.Martín | - | ||
6 | 24-08-2000 | LS | Ls-4 | Arahal | 1900 m | 56 | Propietario | M.A.Marín | - | ||
3 | 24-08-2000 | LS | Ls-3 | Arisco | 1300 m | 56 | Propietario | M.A.Marín | - | ||
5 | 22-08-2000 | LS | Ls-1 | Arisco | 1300 m | 56 | Propietario | M.A.Marín | - | ||
3 | 22-08-2000 | LS | Ls-2 | Arahal | 1900 m | 56 | Propietario | M.A.Marín | - | ||
0 | 22-08-2000 | LS | Ls-2 | Rodrigo | 1900 m | 56 | F.Rodríguez | A.González | - | ||
2 | 24-08-1999 | LS | p.6 | Kalium | 1300 m | 56 | Propietario | F.Ocón | - | ||
3 | 21-08-1999 | LS | P.4 | Kalium | 1300 m | 56 | Propietario | F.Ocón | - | ||
1 | 29-08-1998 | CAN | P-6 | N'Mansaida | 1300 m | B.Vergara | F.Jiménez A. | - | |||
3 | 29-08-1998 | CAN | P-7 | Belicoso | 1900 m | M.Delcher | S.Vidal | - |
Mostrando del 1 al 23 de 23 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.