- Carreras: 5
- Victorias: 0
- Ganancias: 1170
Resultados de Caroline Thomson
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 12-08-2005 | Mijas | P.Stania | Go Away | 1650 m | 56 | R.J.Smith | P.García | 300 € |
4 | 2 | 2 | 05-08-2005 | Mijas | P.Delfica | Go Away | 1650 m | 55 | R.J.Smith | P.García | 300 € |
4 | 5 | 4 | 22-07-2005 | Mijas | P.Majestic Proper | Go Away | 2100 m | 54 | R.J.Smith | R.Ramos | 300 € |
8 | 6 | 4 | 17-04-2005 | Mijas | P.Mijas Pueblo | Go Away | 2100 m | 55 | R.J.Smith | F.Jeanvoine | - |
4 | 11 | 6 | 03-04-2005 | Mijas | P.Trempolino | Go Away | 1650 m | 55 | R.J.Smith | B.Fayos | 270 € |
Mostrando del 1 al 5 de 5 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.