- Carreras: 11
- Victorias: 0
- Ganancias:
Resultados de F.J.Reyes
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Jinete | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 22-06-2002 | Mijas | P.Piccola | Lilith Du Ley AA | 1200 m | 61 | F.Pérez | Sr.Cortés A. | - | ||
8 | 08-07-2000 | Mijas | P.Playa del Chaparral | James Du Ley AA | 1200 m | 66 | F.Pérez | Sr.Gordillo J.A. | - | ||
2 | 09-04-2000 | Pineda | P.Caja Rural | Zamba AA | 1500 m | 58 | J.Salguero | J.J.Salguero | - | ||
5 | 27-02-2000 | Pineda | P.Caja Rural | Zamba AA | 1750 m | 53 | J.Salguero | P.Borrego | - | ||
2 | 20-02-2000 | Pineda | P.Anglo Arabes | Zamba AA | 1500 m | 62 | J.Salguero | J.M.Borrego | - | ||
3 | 10-07-1999 | Mijas | P.Doña Ermita | Zamba AA | 1600 m | 61 | S.Correro | Sr.Angulo G. | - | ||
6 | 19-06-1999 | Mijas | P.Yeguada El Tepeyac | Zamba AA | 1400 m | 64 | S.Correro | Sr.Rodríguez J.A. | - | ||
3 | 21-02-1999 | Pineda | P.Caja Rural de Sevilla | Zamba AA | 1500 m | 56 | S.Correro | D.Delgado | - | ||
2 | 07-02-1999 | Pineda | P.Anglo Arabes | Zamba AA | 1000 m | 60 | S.Correro | S.Vidal | - | ||
2 | 31-12-1969 | Zamba AA | m | 63 | S.Correro | O.Carrasco | - | ||||
4 | 31-12-1969 | Zamba AA | m | 60 | J.Salguero | O.Carrasco | - |
Mostrando del 1 al 11 de 11 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.