Home

Bond Matrac

  • Pais: Reino Unido
  • Nacimiento: 2001
  • Sexo: cast
  • Pelo: al
  • Criador: J.Godfrey
  • Padre: Pursuit of Love
  • Madre: Lotus Moon
  • Padre - Madre: Shareef Dancer
  • Carreras: 18
  • Victorias: 1
  • Ganancias: 6480


Resultados de Bond Matrac

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Distancia KG Jinete Preparador Prop
7 6 9 15-05-2005 Mijas G.P.Junta de Andalucía 1800 m 52 Srta.Winterberg P.Haley -
5 3 2 01-05-2005 Mijas P.Consejería de Deportes de A. 1650 m 61 F.Jiménez A. P.Haley -
5 5 3 17-04-2005 Mijas P.Las Lagunas 1650 m 59 F.Jiménez A. P.Haley -
11 1 1 27-03-2005 GHA P.Puente de las Delicias 1600 m 62 F.Jiménez A. P.Haley -
7 8 10 06-03-2005 Mijas P.Restaurante Ceferino 1650 m 50 A.A.Gallardo P.Haley -
4 1 12-12-2004 Mijas P.Blue Sky 1800 m 57 B.Fayos P.Haley 270 €
1 1 28-11-2004 Mijas P.Nijinsky 1650 m 54 B.Fayos P.Haley 2700 €
3 1 14-11-2004 Mijas P.Dual Sea 1200 m 58 J.Horcajada P.Haley 540 €
3 9 31-10-2004 Mijas P.The Minstrel 2100 m 56 J.Horcajada P.Haley 540 €
2 3 10-10-2004 Mijas P.Hoya de Málaga 1800 m 57 J.Horcajada P.Haley 1080 €
4 9 12-09-2004 Mijas P.Sierra de las Nieves 1650 m 59 J.C.Lopera P.Haley 270 €
5 1 28-08-2004 Mijas P.Chantilly 1200 m 57 J.C.Lopera P.Haley -
5 6 23-05-2004 Mijas P.Trempolino 1600 m 56 J.Fortune P.Haley -
5 4 09-05-2004 Mijas P.Sinndar 1200 m 53 S.Jackson P.Haley -
2 1 02-05-2004 Mijas P.Andalucia JBC Plant Hire 1600 m 50 S.Jackson P.Haley 1080 €
11 15 18-04-2004 Mijas P.Ceferino Restaurant 1600 m 53 S.Jackson P.Haley -
8 4 28-03-2004 Pineda P.Comprodesa 1600 m 53 S.Jackson P.Haley -
8 3 21-03-2004 Mijas P.Doncaster Breeze Up Sales 2100 m 56 J.Fortune P.Haley -