Home

Coqueta

  • Pais: España
  • Nacimiento: 2008
  • Sexo: y
  • Pelo: cast
  • Criador: Y.Cortiñal
  • Padre: British Open
  • Madre: Lucky Filly
  • Padre - Madre: First Trump
  • Carreras: 36
  • Victorias: 3
  • Ganancias: 23650


Resultados de Coqueta

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Distancia KG Jinete Preparador Prop
4 2 5 17-01-2016 VS G.P.Ajuntament de Vila-Seca 2500 m 56 J.L.Borrego X.Xatruch 1100 €
10 11 12 08-11-2015 La Zarzuela P.La Novia 2100 m 54.5 A.J.Graterol X.Xatruch -
4 4 9 18-01-2015 VS P.Patronato Municipal de Turismo 1700 m 55 Sr.Pulido M. B.J.Recio 900 €
11 10 5 26-06-2014 La Zarzuela P.Puerta de Hierro 1800 m 58 M.Gomes B.J.Recio -
7 11 18 01-06-2014 La Zarzuela P.La Scandalossa 2100 m 50 I.Koplikova B.J.Recio -
5 2 6 11-05-2014 La Zarzuela P.MING 1600 m 59 R.Ramos B.J.Recio -
5 1 5 19-01-2014 VS P.La Caixa 1700 m 56 Sr.Pulido M. B.J.Recio 660 €
8 10 8 20-01-2013 GHA P.Cruzcampo 2100 m 60 E.Melian J.A.Rodríguez -
8 6 3 05-01-2013 GHA P.Protección Civil 1800 m 61 R.H.Huayas J.A.Rodríguez -
10 3 8 16-12-2012 GHA P. Urbaser 1800 m 59.5 R.H.Huayas J.A.Rodríguez -
2 4 3 02-12-2012 GHA P.Grupo Sánchez Ramade 2100 m 60 R.H.Huayas J.A.Rodríguez 1400 €
8 15 4 25-11-2012 GHA P.Cajasol 1800 m 58 R.Ramos J.A.Rodríguez -
6 5 8 14-10-2012 La Zarzuela P.Vértice 360-y.TORREDUERO 2100 m 53 N.García J.A.Rodríguez -
14 19 11 30-09-2012 La Zarzuela P.Cadena SER-ALAMEDA DE OSUNA 1800 m 59 R.Ramos J.A.Rodríguez -
4 6 3 28-08-2012 Sanlúcar P.Mundobasket 2014 1800 m 60 D.Delgado J.A.Rodríguez 340 €
7 4 8 12-08-2012 Sanlúcar P.DKV Seguros 1800 m 57 N.García J.A.Rodríguez -
7 10 2 03-08-2012 Mijas P.Loto Turf 1800 m 58.5 J.Grosjean J.A.Rodríguez -
8 4 2 07-07-2012 Mijas P.As.Radio Taxi Mijas 2000 m 62 J.Grosjean J.A.Rodríguez -
5 3 4 21-06-2012 La Zarzuela P.ABC Punto Radio-C.Esperanza (Venta) 1900 m 54.5 E.Melian J.A.Rodríguez -
12 1 8 13-05-2012 La Zarzuela P.Loto Turf (Am-Ge) 1800 m 60.5 Srta.Gelabert L. J.A.Rodríguez -
6 3 2 13-04-2012 Mijas P.Loto Turf 2100 m 60 E.Melian J.A.Rodríguez -
12 1 1 04-03-2012 Mijas P.E.P.de G.del Deporte y Turismo de A. 2100 m 62 Sr.Pineda G. J.A.Rodríguez -
1 7 2 15-01-2012 GHA P.Estadio Deportivo 2100 m 59 J.Grosjean J.A.Rodríguez 6000 €
3 8 5 19-11-2011 Mijas P.Puerto Los Gatos 1800 m 53 E.Melian J.A.Rodríguez 700 €
2 1 2 05-11-2011 Mijas P.Eurowekly News 1800 m 56 E.Melian J.A.Rodríguez 1600 €