Home

Dubrovnik

  • Pais: España
  • Nacimiento: 2010
  • Sexo: cast
  • Pelo: cast
  • Criador: Huerta del Llano S.L.
  • Padre: Dyhim Diamond
  • Madre: Delta
  • Padre - Madre: Istoriato
  • Carreras: 63
  • Victorias: 9
  • Ganancias: 79330


Resultados de Dubrovnik

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Distancia KG Jinete Preparador Prop
3 4 2 08-12-2015 Pineda P.Caixabank 1600 m 61.5 R.Sousa J.Calderón 900 €
2 4 4 26-11-2015 GHA P.Emasesa Metropolitana 1500 m 60 R.Sousa J.Calderón 1800 €
1 5 1 05-11-2015 GHA P.Loto Turf 1500 m 62 A.J.Graterol J.Calderón 4000 €
1 3 9 15-10-2015 GHA P.Loto Turf 1500 m 56 R.Sousa J.Calderón 4500 €
7 5 3 13-09-2015 San Sebastian P.Quíntuple Plus 1500 m 57 C.A.Loaiza J.Calderón -
10 10 4 31-08-2015 San Sebastian P.Serigrafía Induscreen 1600 m 56 N.de Julián J.Calderón -
8 11 3 15-08-2015 San Sebastian P.Easo Edari Banaketak 1500 m 59 J.L.Martínez J.Calderón -
11 6 2 03-08-2015 San Sebastian P.Hipódromo de Biarritz 1600 m 58 N.de Julián J.Calderón -
6 6 6 26-07-2015 San Sebastian P.Endanea Garden 2000 m 56 C.A.Loaiza J.Calderón -
3 7 3 23-08-2014 Sanlúcar P.Turismo de Sevilla 1600 m 61 B.Fayos J.Calderón 720 €
2 7 1 22-08-2014 Sanlúcar P.DKV Seguros 1800 m 62 B.Fayos J.Calderón 1360 €
1 5 2 21-08-2014 Sanlúcar P.Hvana Club (Am-Ge) 1600 m 54.5 N.de Julián J.Calderón 3200 €
1 5 2 08-08-2014 Sanlúcar P.G.H.A.-Javier Piñar Hafner 1400 m 61 B.Fayos J.Calderón 3200 €
4 1 4 26-06-2014 La Zarzuela P.Cría Nacional- Pº del Prado (Am-Ge) 1650 m 59 Srta.Rodríguez G. J.Calderón 450 €
5 3 3 30-05-2014 Pineda P.Coca Cola 1750 m 62 B.Fayos J.Calderón -
4 4 4 28-02-2014 Pineda P.Exmo.Ayuntamiento de Sevilla 1750 m 59 B.Fayos J.Calderón 450 €
8 10 2 09-02-2014 GHA P.Turismo Andalúz 1800 m 62 B.Fayos J.Calderón -
4 4 2 12-01-2014 GHA P.Cruzcampo 2100 m 62 B.Fayos J.Calderón 500 €
2 2 1 22-12-2013 GHA P.Cría Nacional 2100 m 58 B.Fayos J.Calderón 1600 €
3 5 4 08-12-2013 GHA P.La Caixa 1800 m 57.7 J.L.Martínez J.Calderón 1000 €
2 3 1 02-11-2013 Pineda P.Hotel Al-Andalus 1750 m 59 J.L.Martínez J.Calderón 2000 €
6 5 7 22-09-2013 La Zarzuela P.Cadena SER- BLUE SKYER 1600 m 58 O.Ortiz de U. J.Calderón -
2 4 1 16-08-2013 Sanlúcar G.P.de Andalucía Sanlúcar 1800 m 62 J.Jarcovsky J.Calderón 2400 €
3 3 1 03-08-2013 Sanlúcar P.Ciudad de Cádiz 1500 m 62 M.Gomes J.Calderón 640 €
2 5 1 14-06-2013 GHA P.Onda Cero (Am.Ge) 1500 m 63 Sr.Martín A.R. J.Calderón 1600 €