Home

Lisselan Birdie

  • Pais: Irlanda
  • Nacimiento: 2003
  • Sexo: y
  • Pelo: cast
  • Criador: Lisselan Farms Ltd.
  • Padre: Second Empire
  • Madre: Fire West
  • Padre - Madre: Royal Academy
  • Carreras: 30
  • Victorias: 7
  • Ganancias: 56100


Resultados de Lisselan Birdie

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Distancia KG Jinete Preparador Prop
12 3 15 01-03-2009 Mijas Mijas Cup 2200 m 55.5 D.Delgado J.Bidgood -
5 9 3 22-02-2009 Mijas P.Loto Turf 1750 m 61 D.Delgado J.Bidgood -
7 6 2 07-09-2008 La Zarzuela P.R.Ruíz Benítez de Lugo 2200 m 58.5 D.Delgado J.Bidgood -
1 11 9 01-08-2008 Mijas P.Hipódromos de A. 2200 m 57 D.Delgado J.Bidgood 7000 €
4 5 9 12-07-2008 Mijas P.Lhasa Estudio 2100 m 57.5 D.Delgado J.Bidgood 700 €
1 8 10 15-06-2008 La Zarzuela P.Chequemotiva 2000 m 55.3 D.Delgado J.Bidgood 5500 €
3 12 7 08-06-2008 La Zarzuela P.Nespresso 1600 m 56.5 D.Delgado J.Bidgood 1100 €
2 2 3 18-05-2008 La Zarzuela P.Sexta Avenida 2200 m 56 D.Delgado J.Bidgood 3200 €
8 11 8 27-04-2008 La Zarzuela P.Chequemotiva 1600 m 56 S.Martín J.Bidgood -
3 8 6 18-11-2007 La Zarzuela p.Nespresso 2000 m 60.5 S.Martín J.Bidgood 1200 €
3 9 9 30-09-2007 La Zarzuela P.Caja Madrid 2200 m 55.5 S.Martín J.Bidgood 1800 €
7 12 4 09-09-2007 La Zarzuela P.R.Ruíz Benítez de Lugo 2200 m 57.5 S.Martín J.Bidgood -
1 8 2 11-08-2007 Mijas P.Ideatrrazas 1750 m 59 S.Martín J.Bidgood 4000 €
5 9 7 21-07-2007 Mijas P.Localia TV 2000 m 57 S.Martín J.Bidgood 350 €
2 3 5 03-06-2007 La Zarzuela P.Biotherm Homme 2200 m 56 J.Grosjean J.Bidgood 4800 €
8 14 13 20-05-2007 La Zarzuela P.Nespresso 1600 m 55.5 S.Martín J.Bidgood -
3 9 7 29-04-2007 La Zarzuela P.Espansión 1750 m 55 S.Martín J.Bidgood 1600 €
4 13 5 08-04-2007 La Zarzuela P.Loto Turf 1600 m 58 S.Martín J.Bidgood 550 €
9 13 4 04-03-2007 Mijas P.Loto Turf 1300 m 59 S.Martín J.Bidgood -
1 7 2 05-11-2006 La Zarzuela P.Bang & Olufsen 1600 m 56 S.Martín J.Bidgood 5000 €
3 13 2 15-10-2006 La Zarzuela P.Loto Turf 1400 m 59 S.Martín J.Bidgood 1000 €
3 16 11 24-09-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid 1600 m 55.5 S.Martín J.Bidgood 1200 €
7 3 5 09-09-2006 San Sebastian P.Insalus 2000 m 58 F.Jiménez A. J.Bidgood -
1 2 5 26-08-2006 Mijas P.Gapton-Bob 1750 m 56 S.Martín J.Bidgood 3000 €
1 3 6 19-08-2006 Mijas P.Ristorante da Bruno 1300 m 57 S.Martín J.Bidgood 3500 €
Imágenes