Home > Mijas 18-03-2001 > P.Aray

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'51"17.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Shart 57 A.Hernández J.Calderón - 05-01-01 0
2 Most Respectful 56 B.Moreno E.J.Creighton - 07-03-02 2.5
3 The Stager 5 60 E.Creighton E.J.Creighton - 03-04-03 2.6
4 Catapult 57 J.Jarcovsky J.Calderón - 01-02-04 3.1
5 El Ya 55 O.Monguelluzzo E.Bedouret - 10-09-05 5.35
6 Fanus 56 G.Parkin S.Mohammed - 11-08-06 5.35
7 E B Pearl 54 A.López P.Haley - 06-07-07 6.85
8 Woore Lass 53 S.Martín M.Lambert - 13-12-08 8.6
9 Lillan 53 A.Mackay M.Lambert - 12-11-09 11.1
10 Greenbrook 59 F.Jiménez A. B.Andersson - 04-05-10 12.1
11 Deran 58 P.García O.Rodríguez - 09-10-11 13.35
12 Gapton Bob 56 R.Montenegro J.M.Sánchez - 02-06-12 17.6
13 Jack 56 F.González O.Rodríguez - 08-13-13 19.85

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €