Home > Mijas 01-04-2001 > G.P.Teresa

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'48"48.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Falcon Valley 56 F.Jiménez A. B.Andersson - 07-01-01 0
2 Cayras Princess 56 P.Fredericks I.Fierro - 05-03-02 1.75
3 Chocay 56 A.Hernández J.C.Martínez - 03-02-03 6.75
4 Energija 56 P.García O.Rodríguez - 02-04-04 11.75
5 Binva 56 D.Delgado T.Callejo S. - 10-08-05 13.25
6 Garaballa 56 A.López A.F.Sánchez - 06-06-06 14.25
7 Karabias 56 S.Martín O.Rodríguez - 04-07-07 19
8 Franica 5 56 E.Creighton E.J.Creighton - 01-05-08 25.5
9 Verona Jos 56 B.Moreno B.Andersson - 08-09-09 27.75
10 Fayaoue 56 O.Monguelluzzo T.Callejo S. - 09-10-10 32.75
11 Luth White 56 A.Sánchez A. F.Bedouret - 11-11-11 35.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €