Home > Mijas 15-04-2001 > P.Indian Prince

Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'15"21.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 E B Pearl 55 D.Delgado P.Haley - 00-02-01 0
2 Lambada 51 A.Sánchez A. E.Bedouret - 00-01-02 5.5
3 Lizzie Simmonds 54 S.Martín M.Lambert - 00-06-03 7.5
4 Paradise Yangshuo 57 F.Jiménez A. P.Haley - 00-04-04 7.75
5 Malwan 60 A.Hernández F.Miranda - 00-05-05 8.25
6 Sage 5 53 P.Fredericks C.Bjorling - 00-03-06 12.25
7 Leiro 53 R.Martín V. J.Campos - 00-10-07 18.25
8 Tarpan 52 R.Montenegro G.Bindella - 00-11-08 19.75
9 Persian Bandit 50 E.Creighton E.J.Creighton - 00-09-09 21
10 Flower Hill Lad 5 51 B.Moreno E.J.Creighton - 00-12-10 22
11 Wichita 54 F.González O.Rodríguez - 00-07-11 24
12 Sharp Albadou 5 58 J.C.Lopera R.Jurado - 00-08-12 32

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €