Home > Mijas 22-04-2001 > P.Chayote

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'20"48.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Spitzbergen 55 A.Hernández J.Calderón - 04-01-01 0
2 Tiffany 57 D.Delgado S.Correro - 05-02-02 1
3 Fabulous Lass 55 A.López M.Alonso - 06-04-03 1.1
4 Teatrale 54 P.Fredericks C.Bjorling - 03-03-04 6
5 Toofman 55.5 J.Jarcovsky E.Olgado - 14-05-05 6.1
6 Furness 56 F.Jiménez A. P.Haley - 07-06-06 12.1
7 Jamorin Dancer 55 R.Martín V. P.Haley - 10-07-07 1717.1
8 Narrichkin 55 F.Martín G.Bindella - 09-08-08 17.25
9 Thaman 57 F.González O.Rodríguez - 08-09-09 20.75
10 Navy Blue 1 57 A.Sánchez A. F.Bedouret - 11-11-10 23.5
11 Cinnamon Court 55 J.F.McDonald E.J.Creighton - 12-12-11 29.5
12 General Monck 5 56 P.García J.Calderón - 01-10-12 29.51
13 Tostaki 5 56 R.Montenegro F.Bedouret - 02-13-13 35.51
14 Freedom Dancer 53 B.Moreno E.J.Creighton - 13-14-14 43.51

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €