Home > Mijas 09-06-2001 > P.Akelarre

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'02"38.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Water Loup 5 50 A.Hernández P.Haley - 03-02-01 0
2 David 59 P.García J.M.Sánchez - 13-07-02 5
3 Grand Prairie 69 D.Delgado P.Haley - 12-06-03 7.5
4 Leiro 50 J.F.McDonald J.Campos - 02-01-04 8
5 Deran 57 F.González O.Rodríguez - 04-04-05 11.5
6 Arpon 51 A.Sánchez A. F.Bedouret - 08-05-06 11.55
7 Leroy Brown 51 B.Moreno B.Moreno - 01-03-07 17
8 Luminoso 59 S.Martín O.Rodríguez - 11-11-08 19.25
9 Just Bremner 60 F.Jiménez A. P.Haley - 10-10-09 19.26
10 Dark 56 P.Borrego M.Alonso - 09-08-10 10.25
11 Tormes 50 R.Montenegro M.Alonso - 07-09-11 21.75
12 Woore Lass 55 P.Fredericks M.Lambert - 14-12-12 21.76
13 Txotxongilo 56 J.Jarcovsky G.Bindella - 15-14-13 27.75
14 Signet Ring 50 E.Creighton G.Bindella - 16-15-14 30.25
15 Del Cedric 5 62 Srta.Dawson A. I.Fierro - 05-13-15 30.26
16 Scrooge 61 A.López M.Lambert - 06-16-16 40
17 Satria 56 K.Kilveri G.Bindella - 17-17-17 45

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €