Home > Mijas 09-06-2001 > G.P.de Mijas

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'54"13.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Persian Ruler 59.5 A.Sánchez A. F.Bedouret - 01-01-01 0
2 Illumbe 53 J.L.Martínez M.Alonso - 11-04-02 0.75
3 Furness 5 59.5 F.Jiménez A. P.Haley - 02-02-03 2.5
4 Toofman 59.5 J.Jarcovsky E.Olgado - 12-03-04 7.5
5 Swan Knight 59.5 E.Creighton B.Moreno - 06-06-05 16.5
6 Loyal Toast 59.5 J.F.McDonald B.Moreno - 13-10-06 19
7 Fabulous Lass 59.5 A.López M.Alonso - 05-05-07 20.5
8 Lord Marc 59.5 S.Martín O.Rodríguez - 03-07-08 23.5
9 Narrichkin 59.5 P.Fredericks G.Bindella - 15-14-09 29
10 Barakana 5 53 A.Hernández P.Haley - 09-08-10 31.25
11 Pirion 59.5 I.Borrego S.Mohammed - 07-11-11 34.25
12 Spitzbergen 59.5 D.Delgado J.Calderón - 08-09-12 34.26
13 Feu Vert 59.5 P.Borrego J.Salguero - 10-13-13 35
14 Thazia 51.5 F.Martín B.Vergara - 14-15-14 46
15 Dancing Pierre 53 F.González O.Rodríguez - 17-17-15 54
16 Leonard Quercus 5 59.5 R.Montenegro F.Bedouret - 16-16-16 54.5
17 Victory Star 59.5 E.Ibañez G.Bindella - 18-18-17 54.75
18 Fulletby 5 59.5 P.García J.M.Sánchez - 04-12-18 58.75

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €