Home > Mijas 07-07-2001 > P.Top Flite

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'46"98.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Paynestown Lad 52 A.Hernández P.Haley - 03-02-01 0
2 Leroy Brown 50 J.F.McDonald E.J.Creighton - 02-01-02 5
3 Sephar 61 F.Jiménez A. S.Correro - 08-04-03 6.75
4 Deran 55 S.Martín O.Rodríguez - 05-03-04 12.75
5 Poete Fleuri 60 D.Delgado I.Fierro - 09-06-05 14
6 Queen's Lake 53 F.González O.Rodríguez - 04-05-06 15
7 Gapton Bob 62 A.López J.M.Sánchez - 10-09-07 21
8 Most Respectful 56 E.Creighton E.J.Creighton - 07-10-08 26
9 Benazaire 51 A.Sánchez A. E.Bedouret - 01-07-09 27.25
10 Cinnamon Court 51 B.Moreno E.J.Creighton - 06-08-10 37

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €