Home > Mijas 28-07-2001 > P.Villa D'Este

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'15"68.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Water Loup 51 A.Hernández P.Haley - 02-02-01 0
2 Forest King 60 J.L.Martínez M.Alvarez - 01-01-02 4
3 Fellow Rover 55 M.A.Goicoechea G.Bindella - 07-05-03 7.75
4 Arpon 53 A.Sánchez A. F.Bedouret - 05-03-04 8.25
5 Freedom Dancer 5 51 E.Creighton E.J.Creighton - 06-06-05 15.25
6 Fulletby 54 A.López J.M.Sánchez - 04-07-06 17
7 Luminoso 58 F.González O.Rodríguez - 02-02-07 21.5

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €