Home > Mijas 29-09-2001 > P.Hunting Star

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'47"97.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Lacoper 57 D.Delgado I.Fierro - 03-04-01 0
2 Langans Figurine 58 M.A.Goicoechea G.Bindella - 06-03-02 1.5
3 Euro Cent 54 K.Kilveri G.Bindella - 05-01-03 2
4 Alfonso El Sabio 54 B.Moreno B.Moreno - 07-05-04 5
5 New Prospective 56 J.Fortune J.H.Brown - 01-02-05 5.01
6 Dee Diamond 54 P.García P.Haley - 13-10-06 5.75
7 Just Mac 52 J.C.Lopera M.A.Calcines - 10-16-07 8
8 Docklands Roller 5 58 P.Fredericks M.Lambert - 12-08-08 8.5
8 Leroy Brown 53 E.Creighton E.J.Creighton - 09-07-08 8.5
10 Incitatus 1997 51 R.Montenegro J.Calderón - 08-09-10 13.5
11 Bara 55 S.Martín O.Rodríguez - 11-11-11 15.25
12 Quizzical Lady 51 J.F.McDonald E.J.Creighton - 14-12-12 16.75
13 Mikes Wife 51 A.Hernández P.Haley - 17-16-13 22.25
14 Mayasko 55 F.Jiménez A. I.Fierro - 15-15-14 23.25
15 Txotxongilo 55 Sr.Escario J.I. G.Bindella - 18-17-15 24.25
16 Versicolore 52 A.Sánchez A. F.Bedouret - 04-13-16 29.25
17 Bubal 5 56 J.Jarcovsky J.M.Sánchez - 16-18-17 35.25
18 Bellfan 57 F.González E.J.Creighton - 02-14-18 41.25

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €