Home > Mijas 09-12-2001 > P.Campanales

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'47"75.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Devil's Glare 55 J.L.Martínez R.Jurado - 04-03-01 0
2 Sand Falcon 58 J.L.Borrego M.Delcher - 01-02-02 0.25
3 Electrum 5 55 E.Creighton E.J.Creighton - 02-01-03 0.5
4 Shart 55 D.Delgado A.Pérez de la V. - 05-07-04 3.75
5 Russian Whispers 5 55 P.Fredericks C.Bjorling - 11-08-05 4.5
6 Pop the Question 55 J.Fortune G.Bindella - 17-14-06 5
7 Serpico 5 55 J.J.Behan E.J.Creighton - 09-06-07 5.75
8 Dangerously Good 55 S.Martín J.H.Brown - 16-13-08 6.25
9 Bom Rayo 55 A.Sánchez A. G.Bindella - 07-11-09 9.25
10 Ffiffiffer 55 P.Hanagan J.H.Brown - 15-10-10 11.75
11 Don Roman 55 K.Kilveri G.Bindella - 13-09-11 11.76
12 Strasbourg 55 C.Rutter J.H.Brown - 10-16-12 17.25
13 Orchard Raider 55 J.M.Borrego T.Callejo S. - 03-05-13 24.25
14 Irish Rough 5 55 F.Jiménez A. P.Haley - 12-15-14 25.5
15 Lucky Chrystal 56 A.Hernández P.Haley - 08-12-15 29
16 Romoh 55 J.F.McDonald E.J.Creighton - 14-17-16 29.5
17 Greenbrook 55 B.Moreno B.Andersson - 06-04-17 33

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €